Tweede Klasse F - Uitslagen
Zaterdag 07-03-2026
| Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|
| WSC | 3 - 0 | GRC 14 |
| SVW | 6 - 1 | DUNO D |
| Sliedrecht | 4 - 0 | GJS |
| Merino's De | 3 - 1 | Theole |
| Tricht | 1 - 1 | JVC Cuijk |
| Achilles '29 | 2 - 1 | Achterberg VVA |
Zaterdag 28-02-2026
| Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|
| DUNO D | 0 - 3 | WSC |
| JVC Cuijk | 3 - 2 | Sliedrecht |
| Theole | 3 - 3 | SVW |
| GRC 14 | 2 - 2 | Tricht |
| Achterberg VVA | 0 - 1 | Nivo Sparta |
Tweede Klasse F - Standen
| # | Team | GS | W | G | V | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '29 | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 40 |
| 2 | Nivo Sparta | 15 | 11 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | Theole | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 4 | Merino's De | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | Sliedrecht | 16 | 7 | 2 | 7 | 9 | 23 |
| 6 | Achterberg VVA | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 |
| 7 | WSC | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 |
| 8 | SVW | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | 21 |
| 9 | JVC Cuijk | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
| 10 | GJS | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 11 | Tricht | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 |
| 12 | DUNO D | 16 | 2 | 2 | 12 | -27 | 8 |
| 13 | GRC 14 | 16 | 1 | 4 | 11 | -25 | 7 |
Tweede Klasse F - Programma
Zaterdag 14-03-2026
| Tijd | Thuis | - | Uit |
|---|---|---|---|
| 14:30 | DUNO D | - | Merino's De |
| 14:30 | GRC 14 | - | SVW |
| 14:30 | Achterberg VVA | - | Sliedrecht |
| 15:00 | Nivo Sparta | - | Achilles '29 |
| 15:00 | JVC Cuijk | - | WSC |
| 15:15 | GJS | - | Tricht |
Zaterdag 21-03-2026
| Tijd | Thuis | - | Uit |
|---|---|---|---|
| 14:30 | DUNO D | - | Merino's De |
| 14:30 | GRC 14 | - | SVW |
| 14:30 | Achterberg VVA | - | Sliedrecht |
| 15:00 | Nivo Sparta | - | Achilles '29 |
| 15:00 | JVC Cuijk | - | WSC |
| 15:15 | GJS | - | Tricht |