Op 25 november start voor de meeste ploegen de tweede periode en de negende speelronde. Onderstaand een overzicht van het programma.
Derde Divisie (zo)
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | Be Quick 1887 | – | HBS | | – | |
26-11-2017 | UNA | – | USV Hercules | | – | |
26-11-2017 | Westlandia | – | De Meern | | – | |
26-11-2017 | JVC Cuijk | – | HSC’21 | | – | |
26-11-2017 | OFC | – | Blauw Geel’38 | | – | |
26-11-2017 | Dongen | – | EVV | | – | |
26-11-2017 | OJC Rosmalen | – | Quick’20 | | – | |
26-11-2017 | Quick | – | Jong De Graafschap | | – | |
26-11-2017 | ADO’20 | – | Jong Vitesse | | – | |
.Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | RKAVV | – | Silvolde | | – | |
26-11-2017 | Alphense Boys | – | Purmersteijn | | – | |
26-11-2017 | Bataven | – | SWZ Boso Sneek | | – | |
26-11-2017 | Hollandia | – | Jong Achilles’29 | | – | |
26-11-2017 | SDO | – | MSC | | – | |
26-11-2017 | Heerenveen | – | RKHVV | | – | |
26-11-2017 | SJC | – | Achilles 1894 | | – | |
26-11-2017 | Leonidas | – | DHC | | – | |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | VELO | – | RVC’33 | | – | |
26-11-2017 | Unitas | – | FC Boshuizen | | – | |
26-11-2017 | Olympia | – | VOC | | – | |
26-11-2017 | SV Den Hoorn | – | RVV Kocatepe | | – | |
26-11-2017 | Spartaan’20 | – | Hoogland | | – | |
26-11-2017 | DVV Delft | – | Poortugaal | | – | |
26-11-2017 | Nieuwerkerk | – | BMT | | – | |
Zon. 2de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | Foreholte | – | VUC | | – | |
26-11-2017 | DSOV | – | HVV | | – | |
26-11-2017 | ROAC | – | Alphen | | – | |
26-11-2017 | RKDEO | – | KDO | | – | |
26-11-2017 | Teylingen | – | TAC ’90 | | – | |
26-11-2017 | GDA | – | DOSR | | – | |
26-11-2017 | Pancratius | – | Laakkwartier | | – | |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | TOGB | – | Wippolder | | – | |
26-11-2017 | WCR | – | ONA | | – | |
26-11-2017 | GLZ/Delfshaven | – | VFC | | – | |
26-11-2017 | Slikkerveer | – | Oliveo | | – | |
26-11-2017 | XerxesDZB | – | CVV Zwervers | | – | |
26-11-2017 | Groeneweg | – | Antibarbari | | – | |
26-11-2017 | dsv Concordia | – | Excelsior’20 | | – | |
Zon. 3de Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | Van Nispen | – | Nicolaas Boys | | – | |
26-11-2017 | WVC | – | Kickers ’69 | | – | |
26-11-2017 | Rijnland | – | Altior | | – | |
26-11-2017 | DIOS | – | FC Aalsmeer | | – | |
26-11-2017 | SJZ | – | Warmunda | | – | |
26-11-2017 | RKDES | – | ASC | | – | |
26-11-2017 | Stompwijk’92 | – | Bernardus | | – | |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | Wilhelmus | – | Full Speed | | – | |
26-11-2017 | GSC ESDO | – | Taurus | | – | |
26-11-2017 | Voorschoten ’97 | – | GR.Willem II/VAC | | – | |
26-11-2017 | REMO | – | SVV | | – | |
26-11-2017 | DHL | – | WIK | | – | |
26-11-2017 | ODB | – | SEP | | – | |
26-11-2017 | De Ster | – | VCS | | – | |
Zon. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | Stolwijk | – | ESTO | | – | |
26-11-2017 | Haastrecht | – | NOCKralingen | | – | |
26-11-2017 | AGE-GGK | – | Zoetermeer, FC | | – | |
26-11-2017 | HOV/DJSCR | – | ASW | | – | |
26-11-2017 | Cabauw | – | Blijdorp | | – | |
26-11-2017 | Bodegraven | – | Hillegersberg | | – | |
26-11-2017 | Gouderak | – | DONK | | – | |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | RCD | – | Pretoria | | – | |
26-11-2017 | Victoria’04 | – | COAL | | – | |
26-11-2017 | Dubbeldam | – | Virtus | | – | |
26-11-2017 | Meeuwenplaat | – | FC IJsselmonde | | – | |
26-11-2017 | Kethel-Spaland | – | HWD | | – | |
26-11-2017 | Besiktas | – | sv Charlois | | – | |
26-11-2017 | OHVV | – | BZC/Zuiderpark | | – | |
Zon. 4de Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
26-11-2017 | Blankenburg | – | Erasmus | | – | |
26-11-2017 | SVH | – | Toofan | | – | |
26-11-2017 | sv Madestein | – | HMSH | | – | |
26-11-2017 | sv Houtwijk | – | Wanica Star | | – | |
26-11-2017 | Delfia | – | HMC | | – | |
26-11-2017 | Steeds Hooger | – | Roodenburg | | – | |