Op 25 november start voor de meeste ploegen de tweede periode en de negende speelronde. Onderstaand een overzicht van het programma.
Tweede Divisie
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Kozakken Boys | – | Achilles’29 | | – | |
25-11-2017 | Barendrecht | – | FC Lisse | | – | |
25-11-2017 | FC Lienden | – | GVVV | | – | |
25-11-2017 | IJsselmeervogels | – | TEC | | – | |
25-11-2017 | AFC | – | Koninklijke HFC | | – | |
25-11-2017 | HHC Hardenberg | – | De Dijk | | – | |
25-11-2017 | Rijnsburgse Boys | – | Excelsior M. | | – | |
25-11-2017 | De Treffers | – | VVSB | | – | |
25-11-2017 | Jong Sparta | – | Katwijk | | – | |
Derde Divisie (za)
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Scheveningen | – | Jong FC Groningen | | – | |
25-11-2017 | Quick Boys | – | Capelle | | – | |
25-11-2017 | Jong FC Volendam | – | Magreb’90 | | – | |
25-11-2017 | Jong FC Twente | – | DVS’33 | | – | |
25-11-2017 | DOVO | – | SV Spakenburg | | – | |
25-11-2017 | VVOG | – | Odin’59 | | – | |
25-11-2017 | Jong Almere City FC | – | ASWH | | – | |
25-11-2017 | ONS Sneek | – | ACV Assen | | – | |
25-11-2017 | Spijkenisse | – | Harkemase Boys | | – | |
.Zat. Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | RVVH | – | Noordwijk | | – | |
25-11-2017 | Smitshoek | – | FC Rijnvogels | | – | |
25-11-2017 | Jodan Boys | – | Ter Leede | | – | |
25-11-2017 | Argon | – | Rijsoord | | – | |
25-11-2017 | Achilles Veen | – | AFC | | – | |
25-11-2017 | vv Zwaluwen | – | Nootdorp | | – | |
25-11-2017 | Hoek | – | SteDoCo | | – | |
25-11-2017 | Swift | – | FC ’s Gravenzande | | – | |
Zat. 1ste Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | FC Breukelen | – | Zwaluwen ’30 | | – | |
25-11-2017 | Te Werve | – | rkav Volendam | | – | |
25-11-2017 | XerxesDZB | – | Marken | | – | |
25-11-2017 | CSW | – | Westlandia | | – | |
25-11-2017 | Sportlust ’46 | – | WV-HEDW | | – | |
25-11-2017 | Vitesse Delft | – | Forum Sport | | – | |
25-11-2017 | FC Aalsmeer | – | ARC | | – | |
Zat. 1ste klasse B
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Heinenoord | – | Brielle | | – | |
25-11-2017 | sc Feyenoord | – | Oranje Wit | | – | |
25-11-2017 | VVGZ | – | Bruse Boys | | – | |
25-11-2017 | Nieuw Lekkerland | – | DCV | | – | |
25-11-2017 | Deltasport | – | vv Kloetinge | | – | |
25-11-2017 | SHO | – | Oude Maas | | – | |
25-11-2017 | Nieuwenhoorn | – | Heerjansdam | | – | |
Zat. 1ste klasse C
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | DHSC | – | GRC’14 | | – | |
25-11-2017 | Bennekom | – | SVL | | – | |
25-11-2017 | De Merino’s | – | DUNO D. | | – | |
25-11-2017 | GJS | – | Delta Sports | | – | |
25-11-2017 | Sliedrecht | – | Woudenberg | | – | |
25-11-2017 | Montfoort | – | DTS Ede | | – | |
25-11-2017 | WNC | – | LRC Leerdam | | – | |
Zat. 2de klasse C
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Lugdunum | – | Valken ’68 | | – | |
25-11-2017 | RCL | – | Die Haghe | | – | |
25-11-2017 | HVC’10 | – | Honselersdijk | | – | |
25-11-2017 | DSO | – | SVC’08 | | – | |
25-11-2017 | DoCoS | – | UVS | | – | |
25-11-2017 | Nieuwkoop | – | Voorschoten ’97 | | – | |
25-11-2017 | CVC Reeuwijk | – | TAVV | | – | |
Zat. 2de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | SSS | – | BVCB | | – | |
25-11-2017 | VDL | – | SpartaAV | | – | |
25-11-2017 | Strijen | – | Piershil | | – | |
25-11-2017 | CWO | – | Neptunus-Schiebroek | | – | |
25-11-2017 | Zuidland | – | Hellevoetsluis | | – | |
25-11-2017 | Rhoon | – | Alexandria’66 | | – | |
25-11-2017 | SVS | – | Berkel | | – | |
Zat. 2de Klasse E (Zuid 1)
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | MZC’11 | – | Serooskerke | | – | |
25-11-2017 | Terneuz. Boys | – | DBGC | | – | |
25-11-2017 | De Meeuwen | – | Arnemuiden | | – | |
25-11-2017 | Zwaluwe | – | Den Bommel | | – | |
25-11-2017 | Klundert | – | Prinsenland | | – | |
25-11-2017 | SSV’65 | – | FC Axel | | – | |
25-11-2017 | Nieuwdorp | – | Oostkapelle | | – | |
Zat. 2de Klasse F (Zuid 1)
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Wilhelmina’26 | – | Drechtstreek | | – | |
25-11-2017 | Nivo Sparta | – | Hardinxveld | | – | |
25-11-2017 | Tricht | – | Brederodes | | – | |
25-11-2017 | SSW | – | Heukelum | | – | |
25-11-2017 | Almkerk | – | Roda Boys | | – | |
25-11-2017 | Papendrecht | – | Meerkerk | | – | |
25-11-2017 | Pelikaan | – | Woudrichem | | – | |
Zat. 3de Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | DWO | – | Koudekerk | | – | |
25-11-2017 | BSC ’68 | – | FC Oudewater | | – | |
25-11-2017 | Leiden | – | Blauw Zwart | | – | |
25-11-2017 | Zwammerdam | – | Van Nispen | | – | |
25-11-2017 | WDS | – | LSVV’70 | | – | |
25-11-2017 | DSVP | – | Kagia | | – | |
25-11-2017 | Be Fair | – | Soccer Boys | | – | |
Zat. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Naaldwijk | – | Ariston’80 | | – | |
25-11-2017 | MVV’27 | – | KMD | | – | |
25-11-2017 | Maasdijk | – | Quick Steps | | – | |
25-11-2017 | LYRA | – | Duindorp | | – | |
25-11-2017 | GDA | – | VELO | | – | |
25-11-2017 | Monster | – | Verburch | | – | |
25-11-2017 | MSV’71 | – | Schipluiden | | – | |
Zat. 3de Klasse B (Zuid 1)
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Duiveland | – | DJS | | – | |
25-11-2017 | Tholense Boys | – | ZSC’62 | | – | |
25-11-2017 | Seolto | – | Krabbendijke | | – | |
25-11-2017 | DHV | – | VVC’68 | | – | |
25-11-2017 | NOAD’67 | – | De Fendert | | – | |
25-11-2017 | Kogelvangers | – | WHS | | – | |
25-11-2017 | Wieldrecht | – | Rillandia | | – | |
Zat. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Zestienhoven | – | VVOR | | – | |
25-11-2017 | Lekkerkerk | – | Excelsior R. | | – | |
25-11-2017 | Schoonhoven | – | Spirit | | – | |
25-11-2017 | Zwarte Pijl | – | HBSS | | – | |
25-11-2017 | Kethel-Spaland | – | Perkouw | | – | |
25-11-2017 | Leonidas | – | Bolnes | | – | |
25-11-2017 | Dilettant | – | DVO’32 | | – | |
Zat. 3de Klasse C (Zuid 1)
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Schelluinen | – | IFC | | – | |
25-11-2017 | ZBC’97 | – | EBOH | | – | |
25-11-2017 | De Alblas | – | DFC | | – | |
25-11-2017 | Leerdam Sport | – | Groote Lindt | | – | |
25-11-2017 | Ameide | – | Streefkerk | | – | |
25-11-2017 | Asperen | – | Alblasserdam | | – | |
25-11-2017 | Vuren | – | De Zwerver | | – | |
Zat. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | DRL | – | Botlek | | – | |
25-11-2017 | sv Charlois | – | Pernis | | – | |
25-11-2017 | NBSVV | – | Binnenmaas | | – | |
25-11-2017 | Zinkwegse Boys | – | ’s Gravendeel | | – | |
25-11-2017 | GHVV’13 | – | NSVV | | – | |
25-11-2017 | Rijnmond HS | – | IJvv Zwervers | | – | |
25-11-2017 | Rockanje | – | Rozenburg | | – | |
Zat. 4de Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Haagse Hout | – | Hazerw. Boys | | – | |
25-11-2017 | vv Oegstgeest | – | SEV | | – | |
25-11-2017 | LVV Football Fact. | – | UDO | | – | |
25-11-2017 | Alphia | – | Roodenburg | | – | |
25-11-2017 | Wassenaar | – | WVC | | – | |
25-11-2017 | GOL Sport | – | KSD-Marine | | – | |
25-11-2017 | VVSB | – | Meerburg | | – | |
Zat. 4de klasse B
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | RAS | – | HDV | | – | |
25-11-2017 | VCS | – | Loosduinen | | – | |
25-11-2017 | sv Madestein | – | HVV Hercules | | – | |
25-11-2017 | Erasmus | – | sv Houtwijk | | – | |
25-11-2017 | PGS/VOGEL | – | DUNO | | – | |
25-11-2017 | GSC ESDO | – | Celeritas | | – | |
25-11-2017 | | – | Wanica Star | | – | |
Zat. 4de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Rijnstreek | – | Kamerik | | – | |
25-11-2017 | NSV’46 | – | SC Woerden | | – | |
25-11-2017 | Moerkapelle | – | B.G.C. Floreant | | – | |
25-11-2017 | Linschoten | – | Aarlanderveen | | – | |
25-11-2017 | Woubrugge | – | Rohda’76 | | – | |
25-11-2017 | Sportief | – | SPV’81 | | – | |
25-11-2017 | Siveo’60 | – | Zevenhoven | | – | |
Zat. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | | – | Oliveo | | – | |
25-11-2017 | TAC ’90 | – | Vredenburch | | – | |
25-11-2017 | Oosterheem | – | Semper Altius | | – | |
25-11-2017 | dsv Concordia | – | HPSV | | – | |
25-11-2017 | DHC | – | Quintus | | – | |
25-11-2017 | Wateringse Veld/GONA | – | Zoetermeer, FC | | – | |
25-11-2017 | Laakkwartier | – | DVC | | – | |
Zat. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | CKC | – | Swift Boys | | – | |
25-11-2017 | LMO | – | Moordrecht | | – | |
25-11-2017 | Gouda | – | PKC’85 | | – | |
25-11-2017 | Ommoord | – | Overmaas | | – | |
25-11-2017 | Hermandad | – | Hillegersberg | | – | |
25-11-2017 | FC IJsselmonde | – | Nieuwerkerk | | – | |
25-11-2017 | Ammerstol | – | Bergambacht | | – | |
Zat. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | VFC | – | Rotterdam United | | – | |
25-11-2017 | SDV | – | Maense | | – | |
25-11-2017 | Egelantier Boys | – | CION | | – | |
25-11-2017 | PPSC | – | SVV | | – | |
25-11-2017 | GLZ/Delfshaven | – | VOB | | – | |
25-11-2017 | HWD | – | Victoria’04 | | – | |
25-11-2017 | Hermes DVS | – | AGE-GGK | | – | |
Zat. 4de Klasse G
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | FC Vlotbrug | – | WCR | | – | |
25-11-2017 | TransvaliaZW | – | Abbenbroek | | – | |
25-11-2017 | BZC/Zuiderpark | – | Hekelingen | | – | |
25-11-2017 | RDM | – | Spartaan’20 | | – | |
25-11-2017 | Poortugaal | – | SCO’63 | | – | |
25-11-2017 | Vierpolders | – | OVV | | – | |
25-11-2017 | Simonshaven | – | Zwartewaal | | – | |
Zat. 4de Klasse H
Datum | Thuis | | Uit | | | |
---|
25-11-2017 | Oud-Beijerland | – | DVV’09 | | – | |
25-11-2017 | Stellendam | – | FIOS | | – | |
25-11-2017 | Goudsw. Boys | – | NTVV | | – | |
25-11-2017 | Herkingen’55 | – | GOZ | | – | |
25-11-2017 | OFB | – | Melissant | | – | |
25-11-2017 | Flakkee | – | WFB | | – | |
25-11-2017 | ZBVH | – | SNS | | – | |