Slikkerveer, Berkel en Spartaan’20 zijn de grootste stijgers qua elftallen. De drie verenigingen konden tien procent meer elftallen aan de competitiestart brengen.
| Vereniging | 1617 | 1516 | % Verschil | |
| 1 | Nieuwerkerk | 94 | 95 | -1,05 |
| 2 | Barendrecht | 94 | 94 | 0,00 |
| 3 | FC ’s Gravenzande | 86 | 86 | 0,00 |
| 4 | Smitshoek | 79 | 78 | 1,28 |
| 5 | TOGB | 77 | 79 | -2,53 |
| 6 | VOC | 70 | 69 | 1,45 |
| 7 | Jodan Boys | 69 | 77 | -10,39 |
| 8 | Spijkenisse | 66 | 64 | 3,13 |
| 9 | XerxesDZB | 64 | 68 | -5,88 |
| 10 | VFC | 64 | 63 | 1,59 |
| 11 | BVCB | 62 | 61 | 1,64 |
| 12 | Westlandia | 60 | 56 | 7,14 |
| 13 | SHO | 58 | 62 | -6,45 |
| 14 | DSVP | 55 | 61 | -9,84 |
| 15 | Spartaan’20 | 54 | 48 | 12,50 |
| 16 | Berkel | 54 | 48 | 12,50 |
| 17 | Zwaluwen | 52 | 58 | -10,34 |
| 18 | Spirit | 52 | 50 | 4,00 |
| 19 | Hekelingen | 50 | 54 | -7,41 |
| 20 | SVS | 49 | 55 | -10,91 |
| 21 | CVV Zwervers | 49 | 46 | 6,52 |
| 22 | Charlois | 48 | 56 | -14,29 |
| 23 | Soccer Boys | 48 | 47 | 2,13 |
| 24 | Kethel Spaland | 47 | 52 | -9,62 |
| 25 | Zestienhoven | 47 | 49 | -4,08 |
| 26 | Olympia | 47 | 48 | -2,08 |
| 27 | Slikkerveer | 47 | 42 | 11,90 |
| 28 | Brielle | 46 | 50 | -8,00 |
| 29 | Blijdorp | 46 | 47 | -2,13 |
| 30 | Capelle | 46 | 45 | 2,22 |
| 31 | VVOR | 45 | 56 | -19,64 |
| 32 | Alexandria’66 | 45 | 48 | -6,25 |
| 33 | Hillegersberg | 44 | 0 | |
| 34 | Poortugaal | 43 | 47 | -8,51 |
| 35 | NSVV | 43 | 41 | 4,88 |
| 36 | Rhoon | 41 | 50 | -18,00 |
| 37 | Victoria’04 | 41 | 43 | -4,65 |
| 38 | FC Binnenmaas | 41 | 39 | 5,13 |
| 39 | IJvv de Zwervers | 39 | 40 | -2,50 |
| 40 | Gouda | 38 | 0 | 0 |







