Hierbij een overzicht van het programma voor het Zaterdagvoetbal.
Zaterdag Topklasse
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Excelsior’31 | – | IJsselmeervogels |
03-05-2014 | Kozakken Boys | – | Lisse |
03-05-2014 | Katwijk | – | Noordwijk |
03-05-2014 | Scheveningen | – | Ter Leede |
03-05-2014 | Capelle | – | Barendrecht |
03-05-2014 | GVVV | – | Rijnsburgse Boys |
03-05-2014 | Spakenburg | – | HHC Hardenberg |
03-05-2014 | ONS Sneek | – | Excelsior M. |
Zat. Hoofdklasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Hoek | – | RVVH |
03-05-2014 | Achilles Veen | – | Zwaluwen |
03-05-2014 | FC ’s Gravenzande | – | Oranje Wit |
03-05-2014 | ASWH | – | Heinenoord |
03-05-2014 | Deltasport | – | SteDoCo |
03-05-2014 | Smitshoek | – | Kloetinge |
03-05-2014 | Jodan Boys | – | XerxesDZB |
Zat. 1ste klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Swift | – | WV-HEDW |
03-05-2014 | Nootdorp | – | DSO |
03-05-2014 | BVCB | – | Zwaluwen’30 |
03-05-2014 | Rijnvogels | – | Voorschoten’97 |
03-05-2014 | Aalsmeer | – | Forum Sport |
03-05-2014 | GHC | – | Alexandria’66 |
03-05-2014 | RCL | – | Haaglandia |
Zat. 1ste klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Nieuw Lekkerland | – | Zuidland |
03-05-2014 | Klundert | – | Drechtstreek |
03-05-2014 | SHO | – | Heerjansdam |
03-05-2014 | Sliedrecht | – | Spijkenisse |
03-05-2014 | VVGZ | – | Alblasserdam |
03-05-2014 | Rijsoord | – | De Zwerver |
03-05-2014 | Zaamslag | – | Pelikaan |
Zat. 2de klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | MVV’27 | – | DSVP |
03-05-2014 | Vitesse Delft | – | Valken’68 |
03-05-2014 | Naaldwijk | – | HVC’10 |
03-05-2014 | Be Fair | – | Zevenhoven |
03-05-2014 | Monster | – | VDL |
03-05-2014 | LYRA | – | SVC’08 |
03-05-2014 | TAVV | – | DUNO |
Zat. 2de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Neptunus-Schiebroek | – | Spirit |
03-05-2014 | Wieldrecht | – | Leonidas |
03-05-2014 | CWO | – | Bolnes |
03-05-2014 | Rozenburg | – | Pernis |
03-05-2014 | NSVV | – | Strijen |
03-05-2014 | Brielle | – | Botlek |
03-05-2014 | Lombardijen | – | Hellevoetsluis |
Zat. 2de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | GDC | – | Rijswijkse Boys |
03-05-2014 | SV Capelle | – | GVV’63 |
03-05-2014 | SVW | – | Hardinxveld |
03-05-2014 | Meerkerk | – | GJS |
03-05-2014 | FC Lienden | – | Roda Boys |
03-05-2014 | Tricht | – | WNC |
03-05-2014 | SC Everstein | – | Altena |
Zat. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Rohda’76 | – | VVOR |
03-05-2014 | Soccer Boys | – | Victoria’04 |
03-05-2014 | Berkel | – | PPSC |
03-05-2014 | DCV | – | Schoonhoven |
03-05-2014 | Hermandad | – | CVC Reeuwijk |
03-05-2014 | Maense | – | Floreant |
03-05-2014 | Zestienhoven | – | Gouda |
Zat. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Die Haghe | – | Kethel-Spaland |
03-05-2014 | Honselersdijk | – | sv Houtwijk |
03-05-2014 | GDA | – | IJvv Zwervers |
03-05-2014 | Westlandia | – | Quick Steps |
03-05-2014 | KMD | – | TransvaliaZW |
03-05-2014 | Ariston’80 | – | Zuiderpark |
03-05-2014 | TAC’90 | – | CION |
Zat. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | DJS | – | Den Bommel |
03-05-2014 | Binnenmaas | – | Rockanje |
03-05-2014 | Rhoon | – | SSS |
03-05-2014 | ’s Gravendeel | – | Oude Maas |
03-05-2014 | Rijnmond HS | – | NBSVV |
03-05-2014 | DBGC | – | Piershil |
03-05-2014 | FC Vlotbrug | – | WFB |
Zat. 4de klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | SVS | – | SPV’81 |
03-05-2014 | Kamerik | – | Siveo’60 |
03-05-2014 | Moerkapelle | – | Lekkerkerk |
03-05-2014 | Rijnstreek | – | Bergambacht |
03-05-2014 | WDS | – | Alphia |
03-05-2014 | OVS Oudewater | – | Linschoten |
03-05-2014 | Aarlanderveen | – | Perkouw |
Zat. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Real Parbo | – | Excelsior R. |
03-05-2014 | Hillegersberg | – | NOCKralingen |
03-05-2014 | Quintus | – | Verburch |
03-05-2014 | Hermes DVS | – | DVC |
03-05-2014 | HBSS | – | MSV’71 |
03-05-2014 | DVO’32 | – | HPSV |
Zat. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | Oud-Beijerland | – | sc Feyenoord |
03-05-2014 | Swift Boys | – | GOZ |
03-05-2014 | Poortugaal | – | DRL |
03-05-2014 | LMO | – | WCR |
03-05-2014 | Zinkwegse Boys | – | Goudsw. Boys |
03-05-2014 | SDV | – | ZBVH |
03-05-2014 | CVV-Mercurius | – | Egelantier Boys |
Zat. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit |
---|
03-05-2014 | SCO’63 | – | Simonshaven |
03-05-2014 | Vierpolders | – | DVV’09 |
03-05-2014 | OFB | – | NTVV |
03-05-2014 | SNS | – | Nieuwenhoorn |
03-05-2014 | Flakkee | – | Zwartewaal |
03-05-2014 | Bernisse | – | Melissant |
03-05-2014 | Stellendam | – | Herkingen’55 |