Hierbij een overzicht van de uitslagen van zaterdag 19 april 2014.
Zaterdag Topklasse
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
IJsselmeervogels | – | GVVV | 2 – 1 |
ONS Sneek | – | Kozakken Boys | 1 – 1 |
HHC Hardenberg | – | Scheveningen | 4 – 0 |
Ter Leede | – | Excelsior M. | 0 – 2 |
Rijnsburgse Boys | – | Capelle | 3 – 0 |
Lisse | – | Excelsior’31 | 4 – 0 |
Noordwijk | – | Spakenburg | 0 – 2 |
Barendrecht | – | Katwijk | 3 – 3 |
Zat. Hoofdklasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Jodan Boys | – | Hoek | 2 – 4 |
RVVH | – | Achilles Veen | 1 – 1 |
Zwaluwen | – | FC ’s Gravenzande | 2 – 3 |
Oranje Wit | – | ASWH | 1 – 0 |
Heinenoord | – | Deltasport | 1 – 4 |
SteDoCo | – | Smitshoek | 0 – 1 |
Kloetinge | – | XerxesDZB | 1 – 1 |
Zat. 1ste klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
DSO | – | WV-HEDW | 3 – 0 |
Zwaluwen’30 | – | Nootdorp | 4 – 3 |
Voorschoten’97 | – | BVCB | 0 – 0 |
Forum Sport | – | Rijnvogels | 0 – 3 |
Alexandria’66 | – | Aalsmeer | 3 – 0 |
Haaglandia | – | GHC | 3 – 2 |
Swift | – | RCL | 3 – 0 |
Zat. 1ste klasse C
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Zaamslag | – | Nieuw Lekkerland | 2 – 2 |
Zuidland | – | Klundert | 2 – 2 |
Drechtstreek | – | SHO | 1 – 1 |
Heerjansdam | – | Sliedrecht | 1 – 2 |
Spijkenisse | – | VVGZ | 2 – 0 |
Alblasserdam | – | Rijsoord | 1 – 2 |
De Zwerver | – | Pelikaan | 0 – 0 |
Zat. 2de klasse C
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Valken’68 | – | DSVP | 3 – 2 |
HVC’10 | – | Vitesse Delft | 1 – 4 |
Zevenhoven | – | Naaldwijk | 5 – 3 |
VDL | – | Be Fair | 0 – 3 |
SVC’08 | – | Monster | 1 – 0 |
DUNO | – | LYRA | 0 – 2 |
MVV’27 | – | TAVV | 0 – 5 |
Zat. 2de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Lombardijen | – | Neptunus-Schiebroek | 5 – 2 |
Spirit | – | Wieldrecht | 3 – 1 |
Leonidas | – | CWO | 0 – 0 |
Bolnes | – | Rozenburg | 2 – 0 |
Pernis | – | NSVV | 1 – 2 |
Strijen | – | Brielle | 1 – 3 |
Botlek | – | Hellevoetsluis | 1 – 2 |
Zat. 2de Klasse F
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
SC Everstein | – | GDC | 2 – 1 |
Rijswijkse Boys | – | SV Capelle | 1 – 0 |
GVV’63 | – | SVW | 2 – 0 |
Hardinxveld | – | Meerkerk | 2 – 1 |
GJS | – | FC Lienden | 3 – 0 |
Roda Boys | – | Tricht | 0 – 3 |
WNC | – | Altena | 4 – 2 |
Zat. 3de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Zestienhoven | – | Rohda’76 | 2 – 1 |
VVOR | – | Soccer Boys | 0 – 2 |
Victoria’04 | – | Berkel | 0 – 0 |
PPSC | – | DCV | 2 – 2 |
Schoonhoven | – | Hermandad | 5 – 1 |
CVC Reeuwijk | – | Maense | 0 – 2 |
Floreant | – | Gouda | 2 – 1 |
Zat. 3de Klasse C
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
TAC’90 | – | Die Haghe | 0 – 0 |
Kethel-Spaland | – | Honselersdijk | 1 – 4 |
sv Houtwijk | – | GDA | 0 – 1 |
IJvv Zwervers | – | Westlandia | 1 – 3 |
TransvaliaZW | – | Ariston’80 | 5 – 1 |
Zuiderpark | – | CION | 0 – 15 |
Zat. 3de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
FC Vlotbrug | – | DJS | 2 – 0 |
Den Bommel | – | Binnenmaas | 5 – 0 |
Rockanje | – | Rhoon | 1 – 3 |
SSS | – | ’s Gravendeel | 2 – 1 |
Oude Maas | – | Rijnmond HS | 0 – 0 |
NBSVV | – | DBGC | 2 – 2 |
Piershil | – | WFB | 2 – 2 |
Zat. 4de klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Aarlanderveen | – | SVS | 1 – 2 |
SPV’81 | – | Kamerik | 1 – 1 |
Siveo’60 | – | Moerkapelle | 3 – 2 |
Lekkerkerk | – | Rijnstreek | 2 – 1 |
Bergambacht | – | WDS | 3 – 2 |
Alphia | – | OVS Oudewater | 1 – 2 |
Linschoten | – | Perkouw | – |
Zat. 4de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
DVO’32 | – | Real Parbo | 5 – 0 |
Excelsior R. | – | Hillegersberg | 10 – 0 |
NOCKralingen | – | Quintus | 1 – 10 |
Verburch | – | Hermes DVS | 3 – 7 |
DVC | – | Maasdijk | GST. |
MSV’71 | – | HPSV | 2 – 1 |
Zat. 4de Klasse E
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
CVV-Mercurius | – | Oud-Beijerland | 2 – 8 |
sc Feyenoord | – | Swift Boys | 8 – 2 |
GOZ | – | Poortugaal | 2 – 2 |
DRL | – | LMO | 2 – 2 |
WCR | – | Zinkwegse Boys | 0 – 0 |
Goudsw. Boys | – | SDV | 2 – 1 |
ZBVH | – | Egelantier Boys | 4 – 0 |
Zat. 4de Klasse F
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Stellendam | – | SCO’63 | 2 – 1 |
Simonshaven | – | Vierpolders | 6 – 0 |
DVV’09 | – | OFB | 3 – 0 |
NTVV | – | SNS | 0 – 2 |
Nieuwenhoorn | – | Flakkee | – |
Zwartewaal | – | Bernisse | 0 – 2 |
Melissant | – | Herkingen’55 | 1 – 0 |