Hierbij een overzicht van het programma voor het zondagvoetbal van 6 april.
Zondag Topklasse
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | De Treffers | – | HSC’21 |
06-04-2014 | Haaglandia | – | Leonidas |
06-04-2014 | FC Lienden | – | Juliana’31 |
06-04-2014 | JVC Cuijk | – | HBS |
06-04-2014 | UNA | – | Chabab |
06-04-2014 | AFC | – | WKE |
06-04-2014 | Be Quick 1887 | – | ADO’20 |
06-04-2014 | VVSB | – | EVV |
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | Goes | – | Westlandia |
06-04-2014 | FC Boshuizen | – | Hollandia |
06-04-2014 | Quick | – | DHC |
06-04-2014 | Zouaven | – | RKAVV |
06-04-2014 | VOC | – | EDO |
06-04-2014 | De Dijk | – | Nieuwenhoorn |
06-04-2014 | HFC | – | DOSKO |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | UVS | – | HMSH |
06-04-2014 | RVV Kocatepe | – | Magreb’90 |
06-04-2014 | PFC | – | Nieuwerkerk |
06-04-2014 | Alphense Boys | – | VELO |
06-04-2014 | SJC | – | Poortugaal |
06-04-2014 | TOGB | – | Neptunus-Schiebroek |
06-04-2014 | Nieuwkoop | – | CVV Zwervers |
Zon. 2de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | Schipluiden | – | ROAC |
06-04-2014 | Teylingen | – | Voorschoten’97 |
06-04-2014 | GDA | – | Delft |
06-04-2014 | RKDEO | – | Excelsior’20 |
06-04-2014 | Woerden | – | Concordia |
06-04-2014 | Wilhelmus | – | VUC |
06-04-2014 | Foreholte | – | GONA |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | XerxesDZB | – | OVV |
06-04-2014 | IFC | – | Groeneweg |
06-04-2014 | DONK | – | JHR |
06-04-2014 | OHVV | – | Olympia |
06-04-2014 | Ommoord | – | DRL |
06-04-2014 | DEHMusschen | – | Spartaan’20 |
06-04-2014 | Slikkerveer | – | SCO’63 |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | Bodegraven | – | RVC’33 |
06-04-2014 | CKC | – | Dilettant |
06-04-2014 | Gouda | – | VEP |
06-04-2014 | Nicolaas Boys | – | ASW |
06-04-2014 | UNIO | – | Alphen |
06-04-2014 | VFC | – | ESTO |
06-04-2014 | ONA | – | NSV’46 |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | Zwarte Pijl | – | Antibarbari |
06-04-2014 | Meeuwenplaat | – | GLZ/Delfshaven |
06-04-2014 | WCR | – | Besiktas |
06-04-2014 | BZC’95 | – | Kethel-Spaland |
06-04-2014 | AGE | – | SVDPW |
06-04-2014 | LMO | – | SVV |
Zon. 4de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | Gouderak | – | HOV/DJSCR |
06-04-2014 | Haastrecht | – | Stolwijk |
06-04-2014 | Aeolus | – | Blijdorp |
06-04-2014 | Floreant | – | Hillegersberg |
06-04-2014 | Moordrecht | – | HWD |
06-04-2014 | | – | NOCKralingen |
06-04-2014 | Cabauw | – | Ammerstol |
Zon. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-04-2014 | COAL | – | Victoria’04 |
06-04-2014 | Hekelingen | – | Hermes DVS |
06-04-2014 | Voorwaarts | – | FIOS |
06-04-2014 | Hargasport | – | DHZ |
06-04-2014 | Overmaas | – | Abbenbroek |
06-04-2014 | VOB | – | Maasstad Tediro |