Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 9 maart.
Zondag Topklasse
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
ADO’20 | – | AFC | 1 – 2 |
Haaglandia | – | Be Quick 1887 | 5 – 0 |
Chabab | – | De Treffers | 1 – 1 |
HSC’21 | – | HBS | 1 – 2 |
Juliana’31 | – | VVSB | 0 – 0 |
Leonidas | – | FC Lienden | 4 – 2 |
UNA | – | JVC Cuijk | 2 – 1 |
WKE | – | EVV | 0 – 0 |
Zon Hoofdklasse A
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
RKAVV | – | Goes | 4 – 4 |
Quick | – | VOC | 0 – 3 |
Nieuwenhoorn | – | EDO | 1 – 2 |
HFC | – | Zouaven | 1 – 1 |
Hollandia | – | Westlandia | 2 – 0 |
DOSKO | – | De Dijk | 0 – 1 |
DHC | – | FC Boshuizen | 4 – 2 |
Zon. 1ste Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Nieuwerkerk | – | Magreb’90 | 2 – 1 |
VELO | – | HMSH | 1 – 1 |
Poortugaal | – | RVV Kocatepe | 1 – 3 |
Neptunus-Schiebroek | – | PFC | 2 – 0 |
CVV Zwervers | – | Alphense Boys | 2 – 2 |
Nieuwkoop | – | SJC | 4 – 1 |
TOGB | – | UVS | 1 – 3 |
Zon. 2de Klasse C
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Delft | – | Voorschoten’97 | 1 – 1 |
Excelsior’20 | – | ROAC | 1 – 2 |
Concordia | – | Teylingen | 4 – 2 |
VUC | – | GDA | 1 – 2 |
GONA | – | RKDEO | 1 – 1 |
Foreholte | – | Woerden | 3 – 4 |
Wilhelmus | – | Schipluiden | 2 – 2 |
Zon. 2de klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
JHR | – | Groeneweg | 0 – 1 |
Olympia | – | OVV | 2 – 1 |
DRL | – | IFC | 2 – 2 |
Spartaan’20 | – | DONK | 4 – 3 |
SCO’63 | – | OHVV | 1 – 3 |
Slikkerveer | – | Ommoord | 2 – 1 |
DEHMusschen | – | XerxesDZB | 1 – 5 |
Zon. 3de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
VEP | – | Dilettant | 3 – 0 |
ASW | – | RVC’33 | 0 – 1 |
Alphen | – | CKC | 2 – 0 |
ESTO | – | Gouda | 1 – 1 |
NSV’46 | – | Nicolaas Boys | 1 – 2 |
ONA | – | UNIO | 3 – 1 |
VFC | – | Bodegraven | 6 – 2 |
Zon. 3de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Besiktas | – | GLZ/Delfshaven | 1 – 2 |
Kethel-Spaland | – | Meeuwenplaat | 4 – 1 |
SVDPW | – | WCR | 1 – 1 |
SVV | – | TransvaliaZW | 2 – 0 |
LMO | – | BZC’95 | 4 – 2 |
AGE | – | Zwarte Pijl | 1 – 0 |
Zon. 4de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Blijdorp | – | Stolwijk | 4 – 0 |
Hillegersberg | – | HOV/DJSCR | 4 – 1 |
HWD | – | Haastrecht | 0 – 5 |
NOCKralingen | – | Aeolus | 15 – 3 |
Ammerstol | – | Floreant | 3 – 1 |
Cabauw | – | Moordrecht | 2 – 1 |
| – | Gouderak | – |
Zon. 4de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
FIOS | – | Hermes DVS | 1 – 6 |
DHZ | – | Victoria’04 | 3 – 0 |
Abbenbroek | – | Hekelingen | 3 – 1 |
Maasstad Tediro | – | Voorwaarts | 1 – 1 |
Steeds Hooger | – | Overmaas | 2 – 1 |
VOB | – | COAL | 1 – 0 |