Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 23 maart 2014.
Zondag Topklasse
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
WKE | – | VVSB | |
ADO’20 | – | FC Lienden | |
Juliana’31 | – | De Treffers | |
HSC’21 | – | AFC | |
Leonidas | – | UNA | |
EVV | – | HBS | |
Chabab | – | Be Quick 1887 | |
Haaglandia | – | JVC Cuijk |
Zon Hoofdklasse A
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nieuwenhoorn | – | FC Boshuizen | |
Hollandia | – | Goes | |
HFC | – | VOC | |
DHC | – | Zouaven | |
Westlandia | – | EDO | |
RKAVV | – | De Dijk | |
DOSKO | – | Quick |
Zon. 1ste Klasse B
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Magreb’90 | – | HMSH | |
Nieuwerkerk | – | RVV Kocatepe | |
VELO | – | PFC | |
Poortugaal | – | Alphense Boys | |
Neptunus-Schiebroek | – | SJC | |
CVV Zwervers | – | TOGB | |
Nieuwkoop | – | UVS |
Zon. 2de Klasse C
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Voorschoten’97 | – | ROAC | |
Delft | – | Teylingen | |
Excelsior’20 | – | GDA | |
Concordia | – | RKDEO | |
VUC | – | Woerden | |
GONA | – | Wilhelmus | |
Foreholte | – | Schipluiden |
Zon. 2de klasse D
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Groeneweg | – | OVV | |
JHR | – | IFC | |
Olympia | – | DONK | |
DRL | – | OHVV | |
Spartaan’20 | – | Ommoord | |
SCO’63 | – | DEHMusschen | |
Slikkerveer | – | XerxesDZB |
Zon. 3de Klasse B
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dilettant | – | RVC’33 | |
VEP | – | CKC | |
ASW | – | Gouda | |
Alphen | – | Nicolaas Boys | |
ESTO | – | UNIO | |
NSV’46 | – | VFC | |
ONA | – | Bodegraven |
Zon. 3de Klasse D
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
GLZ/Delfshaven | – | Antibarbari | |
Besiktas | – | Meeuwenplaat | |
Kethel-Spaland | – | TransvaliaZW | |
SVDPW | – | BZC’95 | |
SVV | – | AGE | |
LMO | – | Zwarte Pijl |
Zon. 4de Klasse B
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Stolwijk | – | HOV/DJSCR | |
Blijdorp | – | Haastrecht | |
Hillegersberg | – | Aeolus | |
HWD | – | Floreant | |
NOCKralingen | – | Moordrecht | |
Ammerstol | – | ||
Cabauw | – | Gouderak |
Zon. 4de Klasse D
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hermes DVS | – | Victoria’04 | |
FIOS | – | Hekelingen | |
DHZ | – | Voorwaarts | |
Abbenbroek | – | Hargasport | |
Maasstad Tediro | – | Overmaas | |
Steeds Hooger | – | COAL |
Abbenbroek – Hargasport 0-6