Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 16 maart 2014.
Zondag Topklasse
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
VVSB | – | HSC’21 | 3 – 1 |
UNA | – | Haaglandia | 1 – 0 |
FC Lienden | – | Chabab | 0 – 3 |
JVC Cuijk | – | EVV | 0 – 1 |
HBS | – | WKE | 2 – 1 |
De Treffers | – | ADO’20 | 1 – 2 |
Be Quick 1887 | – | Leonidas | 2 – 3 |
AFC | – | Juliana’31 | 2 – 0 |
Zon Hoofdklasse A
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Zouaven | – | DOSKO | 1 – 2 |
VOC | – | Westlandia | 0 – 1 |
Quick | – | HFC | 0 – 1 |
Goes | – | Nieuwenhoorn | 1 – 4 |
EDO | – | Hollandia | 2 – 0 |
De Dijk | – | DHC | 2 – 3 |
FC Boshuizen | – | RKAVV | 0 – 2 |
Zon. 1ste Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
UVS | – | Magreb’90 | 1 – 4 |
HMSH | – | Nieuwerkerk | 2 – 2 |
RVV Kocatepe | – | VELO | 0 – 1 |
PFC | – | Poortugaal | 0 – 2 |
Alphense Boys | – | Neptunus-Schiebroek | 6 – 0 |
SJC | – | CVV Zwervers | 4 – 2 |
TOGB | – | Nieuwkoop | 5 – 0 |
Zon. 2de Klasse C
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Schipluiden | – | Voorschoten’97 | 4 – 2 |
ROAC | – | Delft | 2 – 1 |
Teylingen | – | Excelsior’20 | 1 – 1 |
GDA | – | Concordia | 5 – 0 |
RKDEO | – | VUC | 2 – 3 |
Woerden | – | GONA | 3 – 2 |
Wilhelmus | – | Foreholte | 3 – 3 |
Zon. 2de klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
XerxesDZB | – | Groeneweg | 4 – 1 |
OVV | – | JHR | 0 – 0 |
IFC | – | Olympia | 2 – 0 |
DONK | – | DRL | 1 – 3 |
OHVV | – | Spartaan’20 | 1 – 2 |
Ommoord | – | SCO’63 | 4 – 2 |
DEHMusschen | – | Slikkerveer | 1 – 2 |
Zon. 3de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Bodegraven | – | Dilettant | 1 – 3 |
RVC’33 | – | VEP | 0 – 0 |
CKC | – | ASW | 4 – 2 |
Gouda | – | Alphen | 1 – 0 |
Nicolaas Boys | – | ESTO | 1 – 0 |
UNIO | – | NSV’46 | 1 – 0 |
VFC | – | ONA | 1 – 1 |
Zon. 3de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Zwarte Pijl | – | GLZ/Delfshaven | 2 – 4 |
Antibarbari | – | Besiktas | 1 – 2 |
WCR | – | Kethel-Spaland | 2 – 3 |
TransvaliaZW | – | SVDPW | 2 – 6 |
BZC’95 | – | SVV | 1 – 2 |
AGE | – | LMO | 2 – 1 |
Zon. 4de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Gouderak | – | Stolwijk | 3 – 0 |
HOV/DJSCR | – | Blijdorp | 1 – 3 |
Haastrecht | – | Hillegersberg | 2 – 0 |
Aeolus | – | HWD | 0 – 9 |
Moordrecht | – | Ammerstol | 2 – 2 |
| – | Cabauw | – |
Zon. 4de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
COAL | – | Hermes DVS | 2 – 2 |
Victoria’04 | – | FIOS | 3 – 1 |
Hekelingen | – | DHZ | 3 – 3 |
Voorwaarts | – | Abbenbroek | 1 – 1 |
Hargasport | – | Maasstad Tediro | 3 – 4 |
VOB | – | Steeds Hooger | 1 – 1 |