Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 8 december.
Zondag Topklasse
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | WKE | – | UNA | 3 – 3 |
08-12-2013 | VVSB | – | De Treffers | 1 – 0 |
08-12-2013 | JVC Cuijk | – | AFC | 4 – 2 |
08-12-2013 | Juliana’31 | – | Leonidas | 0 – 0 |
08-12-2013 | HSC’21 | – | Haaglandia | 2 – 0 |
08-12-2013 | HBS | – | FC Lienden | 3 – 1 |
08-12-2013 | EVV | – | Be Quick 1887 | 3 – 1 |
08-12-2013 | ADO’20 | – | Chabab | 1 – 1 |
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | Zouaven | – | Westlandia | 1 – 4 |
08-12-2013 | Quick | – | Hollandia | 3 – 2 |
08-12-2013 | HFC | – | Nieuwenhoorn | 4 – 1 |
08-12-2013 | DOSKO | – | RKAVV | 6 – 1 |
08-12-2013 | De Dijk | – | EDO | 0 – 2 |
08-12-2013 | DHC | – | VOC | 2 – 3 |
08-12-2013 | FC Boshuizen | – | Goes | 5 – 1 |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | PFC | – | RVV Kocatepe | 2 – 2 |
08-12-2013 | Alphense Boys | – | HMSH | 1 – 1 |
08-12-2013 | SJC | – | Magreb’90 | 2 – 1 |
08-12-2013 | TOGB | – | Nieuwerkerk | 3 – 1 |
08-12-2013 | Nieuwkoop | – | VELO | 2 – 3 |
08-12-2013 | CVV Zwervers | – | Poortugaal | 4 – 1 |
08-12-2013 | Neptunus-Schiebroek | – | UVS | 0 – 0 |
Zon. 2de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | GDA | – | Teylingen | 4 – 2 |
08-12-2013 | RKDEO | – | ROAC | 3 – 1 |
08-12-2013 | Woerden | – | Voorschoten’97 | 6 – 0 |
08-12-2013 | Wilhelmus | – | Delft | 0 – 0 |
08-12-2013 | Foreholte | – | Excelsior’20 | 1 – 2 |
08-12-2013 | GONA | – | Concordia | 2 – 0 |
08-12-2013 | VUC | – | Schipluiden | 1 – 1 |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | DONK | – | IFC | 0 – 6 |
08-12-2013 | OHVV | – | OVV | 2 – 1 |
08-12-2013 | Ommoord | – | Groeneweg | 4 – 6 |
08-12-2013 | DEHMusschen | – | JHR | 1 – 4 |
08-12-2013 | Slikkerveer | – | Olympia | 0 – 4 |
08-12-2013 | SCO’63 | – | DRL | 1 – 1 |
08-12-2013 | Spartaan’20 | – | XerxesDZB | 0 – 3 |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | Gouda | – | CKC | 3 – 1 |
08-12-2013 | Nicolaas Boys | – | RVC’33 | 1 – 1 |
08-12-2013 | UNIO | – | Dilettant | 2 – 1 |
08-12-2013 | VFC | – | VEP | 2 – 1 |
08-12-2013 | ONA | – | ASW | 1 – 2 |
08-12-2013 | NSV’46 | – | Alphen | 2 – 1 |
08-12-2013 | ESTO | – | Bodegraven | 1 – 1 |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | WCR | – | Meeuwenplaat | 4 – 3 |
08-12-2013 | TransvaliaZW | – | Antibarbari | 0 – 3 |
08-12-2013 | BZC’95 | – | GLZ/Delfshaven | 3 – 2 |
08-12-2013 | AGE | – | Besiktas | 1 – 0 |
08-12-2013 | LMO | – | | |
08-12-2013 | SVV | – | Kethel-Spaland | 6 – 0 |
08-12-2013 | SVDPW | – | Zwarte Pijl | 0 – 1 |
Zon. 4de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | Aeolus | – | Haastrecht | 0 – 13 |
08-12-2013 | Floreant | – | HOV/DJSCR | 0 – 1 |
08-12-2013 | Moordrecht | – | Stolwijk | 4 – 1 |
08-12-2013 | | – | Blijdorp | – |
08-12-2013 | Cabauw | – | Hillegersberg | 2 – 0 |
08-12-2013 | Ammerstol | – | HWD | 5 – 2 |
08-12-2013 | NOCKralingen | – | Gouderak | 0 – 0 |
Zon. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
08-12-2013 | Voorwaarts | – | Hekelingen | 13 – 0 |
08-12-2013 | Hargasport | – | Victoria’04 | 3 – 0 |
08-12-2013 | Overmaas | – | Hermes DVS | 1 – 4 |
08-12-2013 | VOB | – | FIOS | 1 – 1 |
08-12-2013 | Steeds Hooger | – | DHZ | 2 – 2 |
08-12-2013 | Pretoria | – | Abbenbroek | 2 – 2 |
08-12-2013 | Maasstad Tediro | – | COAL | 4 – 1 |