Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 15 december.
Zondag Topklasse
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
WKE | – | Haaglandia | 3 – 1 |
VVSB | – | FC Lienden | 1 – 2 |
JVC Cuijk | – | ADO’20 | 2 – 0 |
Juliana’31 | – | Chabab | 5 – 0 |
HSC’21 | – | Leonidas | 3 – 1 |
EVV | – | UNA | 0 – 2 |
HBS | – | Be Quick 1887 | 2 – 0 |
AFC | – | De Treffers | 3 – 0 |
Zon Hoofdklasse A
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Westlandia | – | Quick | 4 – 2 |
VOC | – | FC Boshuizen | 3 – 2 |
RKAVV | – | DHC | 3 – 3 |
Hollandia | – | HFC | 1 – 2 |
Goes | – | De Dijk | 2 – 2 |
EDO | – | Zouaven | 2 – 4 |
Nieuwenhoorn | – | DOSKO | 2 – 2 |
Zon. 1ste Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
UVS | – | PFC | 2 – 2 |
RVV Kocatepe | – | Alphense Boys | 3 – 1 |
HMSH | – | SJC | 1 – 1 |
Magreb’90 | – | TOGB | 6 – 0 |
Nieuwerkerk | – | Nieuwkoop | 5 – 1 |
VELO | – | CVV Zwervers | 3 – 1 |
Poortugaal | – | Neptunus-Schiebroek | 1 – 1 |
Zon. 2de Klasse C
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Schipluiden | – | GDA | 1 – 1 |
Teylingen | – | RKDEO | 1 – 4 |
ROAC | – | Woerden | 5 – 0 |
Voorschoten’97 | – | Wilhelmus | 1 – 2 |
Delft | – | Foreholte | 2 – 2 |
Excelsior’20 | – | GONA | 3 – 2 |
Concordia | – | VUC | 1 – 2 |
Zon. 2de klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
XerxesDZB | – | DONK | 6 – 0 |
IFC | – | OHVV | 9 – 0 |
OVV | – | Ommoord | 1 – 2 |
Groeneweg | – | DEHMusschen | 1 – 1 |
JHR | – | Slikkerveer | 2 – 2 |
Olympia | – | SCO’63 | 2 – 1 |
DRL | – | Spartaan’20 | 0 – 1 |
Zon. 3de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Bodegraven | – | Gouda | 3 – 2 |
CKC | – | Nicolaas Boys | 1 – 0 |
RVC’33 | – | UNIO | 0 – 2 |
Dilettant | – | VFC | 4 – 1 |
VEP | – | ONA | 4 – 2 |
ASW | – | NSV’46 | 2 – 3 |
Alphen | – | ESTO | 2 – 4 |
Zon. 3de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Zwarte Pijl | – | WCR | 1 – 0 |
Meeuwenplaat | – | TransvaliaZW | 3 – 3 |
Antibarbari | – | BZC’95 | 0 – 4 |
GLZ/Delfshaven | – | AGE | 2 – 0 |
Besiktas | – | LMO | 0 – 3 |
| – | SVV | – |
Kethel-Spaland | – | SVDPW | 0 – 4 |
Zon. 4de Klasse B
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
Gouderak | – | Aeolus | 3 – 1 |
Haastrecht | – | Floreant | 8 – 0 |
HOV/DJSCR | – | Moordrecht | 1 – 1 |
Stolwijk | – | | – |
Blijdorp | – | Cabauw | 1 – 2 |
Hillegersberg | – | Ammerstol | 3 – 3 |
HWD | – | NOCKralingen | 0 – 1 |
Zon. 4de Klasse D
Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
COAL | – | Voorwaarts | 2 – 2 |
Hekelingen | – | Hargasport | 0 – 9 |
Victoria’04 | – | Overmaas | 2 – 0 |
Hermes DVS | – | VOB | 2 – 1 |
FIOS | – | Steeds Hooger | 0 – 1 |
DHZ | – | Pretoria | UITG.- |
Abbenbroek | – | Maasstad Tediro | 6 – 1 |