Hierbij het programma van de competitiewedstrijden die worden gespeeld op zaterdag 14 december.
Zaterdag Topklasse
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Spakenburg | – | Excelsior M. |
14-12-2013 | ONS Sneek | – | Scheveningen |
14-12-2013 | Lisse | – | IJsselmeervogels |
14-12-2013 | Kozakken Boys | – | Rijnsburgse Boys |
14-12-2013 | Katwijk | – | Ter Leede |
14-12-2013 | GVVV | – | Noordwijk |
14-12-2013 | Excelsior’31 | – | Barendrecht |
14-12-2013 | Capelle | – | HHC Hardenberg |
Zat. Hoofdklasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Jodan Boys | – | RVVH |
14-12-2013 | Hoek | – | Zwaluwen |
14-12-2013 | Achilles Veen | – | Oranje Wit |
14-12-2013 | FC ’s Gravenzande | – | Heinenoord |
14-12-2013 | ASWH | – | SteDoCo |
14-12-2013 | Deltasport | – | Kloetinge |
14-12-2013 | Smitshoek | – | XerxesDZB |
Zat. 1ste klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Nootdorp | – | WV-HEDW |
14-12-2013 | BVCB | – | DSO |
14-12-2013 | Rijnvogels | – | Zwaluwen’30 |
14-12-2013 | Aalsmeer | – | Voorschoten’97 |
14-12-2013 | GHC | – | Forum Sport |
14-12-2013 | RCL | – | Alexandria’66 |
14-12-2013 | Swift | – | Haaglandia |
Zat. 1ste klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Zaamslag | – | Zuidland |
14-12-2013 | Nieuw Lekkerland | – | Drechtstreek |
14-12-2013 | Klundert | – | Heerjansdam |
14-12-2013 | SHO | – | Spijkenisse |
14-12-2013 | Sliedrecht | – | Alblasserdam |
14-12-2013 | VVGZ | – | De Zwerver |
14-12-2013 | Rijsoord | – | Pelikaan |
Zat. 2de klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Vitesse Delft | – | DSVP |
14-12-2013 | Naaldwijk | – | Valken’68 |
14-12-2013 | Be Fair | – | HVC’10 |
14-12-2013 | Monster | – | Zevenhoven |
14-12-2013 | LYRA | – | VDL |
14-12-2013 | TAVV | – | SVC’08 |
14-12-2013 | MVV’27 | – | DUNO |
Zat. 2de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Lombardijen | – | Spirit |
14-12-2013 | Neptunus-Schiebroek | – | Leonidas |
14-12-2013 | Wieldrecht | – | Bolnes |
14-12-2013 | CWO | – | Pernis |
14-12-2013 | Rozenburg | – | Strijen |
14-12-2013 | NSVV | – | Botlek |
14-12-2013 | Brielle | – | Hellevoetsluis |
Zat. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Zestienhoven | – | VVOR |
14-12-2013 | Rohda’76 | – | Victoria’04 |
14-12-2013 | Soccer Boys | – | PPSC |
14-12-2013 | Berkel | – | Schoonhoven |
14-12-2013 | DCV | – | CVC Reeuwijk |
14-12-2013 | Hermandad | – | Floreant |
14-12-2013 | Maense | – | Gouda |
Zat. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | TAC’90 | – | Kethel-Spaland |
14-12-2013 | Die Haghe | – | sv Houtwijk |
14-12-2013 | Honselersdijk | – | IJvv Zwervers |
14-12-2013 | GDA | – | Quick Steps |
14-12-2013 | Westlandia | – | TransvaliaZW |
14-12-2013 | KMD | – | Zuiderpark |
14-12-2013 | Ariston’80 | – | CION |
Zat. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | FC Vlotbrug | – | Den Bommel |
14-12-2013 | DJS | – | Rockanje |
14-12-2013 | Binnenmaas | – | SSS |
14-12-2013 | Rhoon | – | Oude Maas |
14-12-2013 | ’s Gravendeel | – | NBSVV |
14-12-2013 | Rijnmond HS | – | Piershil |
14-12-2013 | DBGC | – | WFB |
Zat. 4de klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Aarlanderveen | – | SPV’81 |
14-12-2013 | SVS | – | Siveo’60 |
14-12-2013 | Kamerik | – | Lekkerkerk |
14-12-2013 | Moerkapelle | – | Bergambacht |
14-12-2013 | Rijnstreek | – | Alphia |
14-12-2013 | WDS | – | Linschoten |
14-12-2013 | OVS Oudewater | – | Perkouw |
Zat. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | DVO’32 | – | Excelsior R. |
14-12-2013 | Real Parbo | – | NOCKralingen |
14-12-2013 | Hillegersberg | – | Verburch |
14-12-2013 | Quintus | – | DVC |
14-12-2013 | Hermes DVS | – | Hargasport |
14-12-2013 | Maasdijk | – | MSV’71 |
14-12-2013 | HBSS | – | HPSV |
Zat. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | CVV-Mercurius | – | sc Feyenoord |
14-12-2013 | Oud-Beijerland | – | GOZ |
14-12-2013 | Swift Boys | – | DRL |
14-12-2013 | Poortugaal | – | WCR |
14-12-2013 | LMO | – | Goudsw. Boys |
14-12-2013 | Zinkwegse Boys | – | ZBVH |
14-12-2013 | SDV | – | Egelantier Boys |
Zat. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit |
---|
14-12-2013 | Stellendam | – | Simonshaven |
14-12-2013 | SCO’63 | – | DVV’09 |
14-12-2013 | Vierpolders | – | NTVV |
14-12-2013 | OFB | – | Nieuwenhoorn |
14-12-2013 | SNS | – | Zwartewaal |
14-12-2013 | Flakkee | – | Melissant |
14-12-2013 | Bernisse | – | Herkingen’55 |