
Hierbij een overzicht van de uitslagen van zaterdag 5 oktober.
Zaterdag Topklasse
05-10-2013 | Ter Leede | – | IJsselmeervogels | 3 – 7 |
05-10-2013 | Spakenburg | – | Excelsior’31 | 4 – 2 |
05-10-2013 | Scheveningen | – | Kozakken Boys | 1 – 3 |
05-10-2013 | Noordwijk | – | Barendrecht | 2 – 1 |
05-10-2013 | Katwijk | – | GVVV | 3 – 1 |
05-10-2013 | HHC Hardenberg | – | Rijnsburgse Boys | – |
05-10-2013 | Excelsior M. | – | Lisse | 1 – 2 |
05-10-2013 | Capelle | – | ONS Sneek | 1 – 2 |
Zat. Hoofdklasse B
05-10-2013 | ASWH | – | Jodan Boys | 2 – 2 |
05-10-2013 | Deltasport | – | FC ’s Gravenzande | 1 – 0 |
05-10-2013 | Smitshoek | – | Achilles Veen | 2 – 1 |
05-10-2013 | XerxesDZB | – | Hoek | 0 – 2 |
05-10-2013 | Kloetinge | – | RVVH | 0 – 0 |
05-10-2013 | SteDoCo | – | Zwaluwen | 2 – 0 |
05-10-2013 | Heinenoord | – | Oranje Wit | 0 – 0 |
Zat. 1ste klasse B
05-10-2013 | Voorschoten’97 | – | Forum Sport | 3 – 1 |
05-10-2013 | Zwaluwen’30 | – | Alexandria’66 | 1 – 0 |
05-10-2013 | DSO | – | Haaglandia | 1 – 1 |
05-10-2013 | WV-HEDW | – | RCL | 1 – 4 |
05-10-2013 | Nootdorp | – | GHC | 0 – 2 |
05-10-2013 | BVCB | – | Aalsmeer | 2 – 0 |
05-10-2013 | Rijnvogels | – | Swift | 3 – 1 |
Zat. 1ste klasse C
05-10-2013 | Sliedrecht | – | Zaamslag | 6 – 2 |
05-10-2013 | VVGZ | – | SHO | 0 – 2 |
05-10-2013 | Rijsoord | – | Klundert | 6 – 2 |
05-10-2013 | Pelikaan | – | Nieuw Lekkerland | 2 – 0 |
05-10-2013 | De Zwerver | – | Zuidland | 3 – 2 |
05-10-2013 | Alblasserdam | – | Drechtstreek | 0 – 0 |
05-10-2013 | Spijkenisse | – | Heerjansdam | 1 – 2 |
Zat. 2de klasse C
05-10-2013 | Zevenhoven | – | VDL | 1 – 1 |
05-10-2013 | HVC’10 | – | SVC’08 | 6 – 0 |
05-10-2013 | Valken’68 | – | DUNO | 3 – 1 |
05-10-2013 | DSVP | – | TAVV | 0 – 2 |
05-10-2013 | Vitesse Delft | – | LYRA | 1 – 2 |
05-10-2013 | Naaldwijk | – | Monster | 0 – 2 |
05-10-2013 | Be Fair | – | MVV’27 | 4 – 3 |
Zat. 2de Klasse D
05-10-2013 | NSVV | – | CWO | 1 – 0 |
05-10-2013 | Rozenburg | – | Lombardijen | 4 – 5 |
05-10-2013 | Brielle | – | Wieldrecht | 2 – 0 |
05-10-2013 | Hellevoetsluis | – | Neptunus-Schiebroek | 4 – 1 |
05-10-2013 | Botlek | – | Spirit | 1 – 2 |
05-10-2013 | Strijen | – | Leonidas | 2 – 5 |
05-10-2013 | Pernis | – | Bolnes | 0 – 3 |
Zat. 3de Klasse B
05-10-2013 | DCV | – | Zestienhoven | 3 – 1 |
05-10-2013 | Hermandad | – | Berkel | 2 – 7 |
05-10-2013 | Maense | – | Soccer Boys | 2 – 1 |
05-10-2013 | Gouda | – | Rohda’76 | 2 – 1 |
05-10-2013 | Floreant | – | VVOR | 1 – 3 |
05-10-2013 | CVC Reeuwijk | – | Victoria’04 | 1 – 1 |
05-10-2013 | Schoonhoven | – | PPSC | 7 – 1 |
Zat. 3de Klasse C
05-10-2013 | Westlandia | – | TAC’90 | 9 – 1 |
05-10-2013 | KMD | – | GDA | 2 – 1 |
05-10-2013 | Ariston’80 | – | Honselersdijk | 1 – 2 |
05-10-2013 | CION | – | Die Haghe | 2 – 3 |
05-10-2013 | Zuiderpark | – | Kethel-Spaland | 0 – 3 |
05-10-2013 | TransvaliaZW | – | sv Houtwijk | 2 – 1 |
05-10-2013 | Quick Steps | – | IJvv Zwervers | 5 – 2 |
Zat. 3de Klasse D
05-10-2013 | ’s Gravendeel | – | FC Vlotbrug | 5 – 1 |
05-10-2013 | Rijnmond HS | – | Rhoon | 1 – 4 |
05-10-2013 | DBGC | – | Binnenmaas | 3 – 4 |
05-10-2013 | WFB | – | DJS | 3 – 1 |
05-10-2013 | Piershil | – | Den Bommel | 4 – 4 |
05-10-2013 | NBSVV | – | Rockanje | 3 – 3 |
05-10-2013 | Oude Maas | – | SSS | 1 – 3 |
Zat. 4de klasse B
05-10-2013 | Rijnstreek | – | Aarlanderveen | 1 – 1 |
05-10-2013 | WDS | – | Moerkapelle | 3 – 2 |
05-10-2013 | OVS Oudewater | – | Kamerik | 1 – 3 |
05-10-2013 | Perkouw | – | SVS | 0 – 4 |
05-10-2013 | Linschoten | – | SPV’81 | 2 – 1 |
05-10-2013 | Alphia | – | Siveo’60 | 2 – 5 |
05-10-2013 | Bergambacht | – | Lekkerkerk | 0 – 1 |
Zat. 4de Klasse D
05-10-2013 | Hermes DVS | – | DVO’32 | 3 – 2 |
05-10-2013 | Maasdijk | – | Quintus | 1 – 2 |
05-10-2013 | HBSS | – | Hillegersberg | 4 – 0 |
05-10-2013 | HPSV | – | Real Parbo | 4 – 3 |
05-10-2013 | MSV’71 | – | Excelsior R. | 1 – 1 |
05-10-2013 | Hargasport | – | Rijnland | 5 – 1 |
05-10-2013 | DVC | – | Verburch | 1 – 4 |
Zat. 4de Klasse E
DatumThuis UitUitslag
05-10-2013 | LMO | – | CVV-Mercurius | 5 – 1 |
05-10-2013 | Zinkwegse Boys | – | Poortugaal | 1 – 3 |
05-10-2013 | SDV | – | Swift Boys | 4 – 3 |
05-10-2013 | Egelantier Boys | – | Oud-Beijerland | 4 – 3 |
05-10-2013 | ZBVH | – | sc Feyenoord | 0 – 5 |
05-10-2013 | Goudsw. Boys | – | GOZ | 4 – 5 |
05-10-2013 | WCR | – | DRL | 0 – 1 |
Zat. 4de Klasse F
DatumThuis UitUitslag
05-10-2013 | SNS | – | Stellendam | 1 – 0 |
05-10-2013 | Flakkee | – | OFB | 4 – 2 |
05-10-2013 | Bernisse | – | Vierpolders | 2 – 1 |
05-10-2013 | Herkingen’55 | – | SCO’63 | 0- 1 |
05-10-2013 | Melissant | – | Simonshaven | 4 – 0 |
05-10-2013 | Zwartewaal | – | DVV’09 | 1 – 3 |
05-10-2013 | Nieuwenhoorn | – | NTVV | 4 – 0 |