Hierbij een overzicht van het programma van zondag 5 mei.
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | RKAVV | – | Quick |
05-05-2013 | Elinkwijk | – | EDO |
05-05-2013 | FeyenoordAV | – | Leonidas |
05-05-2013 | Zouaven | – | Nieuwenhoorn |
05-05-2013 | HFC | – | Argon |
05-05-2013 | Westlandia | – | DHC |
05-05-2013 | Hilversum | – | Alphense Boys |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | Magreb’90 | – | Neptunus-Schiebroek |
05-05-2013 | VELO | – | UVS |
05-05-2013 | RVV Kocatepe | – | RKDEO |
05-05-2013 | Excelsior’20 | – | ADO Den Haag |
05-05-2013 | SJC | – | De Meern |
05-05-2013 | PFC | – | Nieuwerkerk |
05-05-2013 | VOC | – | Boshuizen |
Zon. 2de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | TOGB | – | Schipluiden |
05-05-2013 | Wilhelmus | – | GONA |
05-05-2013 | Meerburg | – | VUC |
05-05-2013 | HVV | – | HMSH |
05-05-2013 | Nieuwkoop | – | Oliveo |
05-05-2013 | Voorschoten’97 | – | GDA |
05-05-2013 | Delft | – | Vredenburch |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | AGE | – | UNIO |
05-05-2013 | Unitas | – | Spartaan’20 |
05-05-2013 | Olympia | – | Slikkerveer |
05-05-2013 | CVV Zwervers | – | OVV |
05-05-2013 | DRL | – | DONK |
05-05-2013 | VFC | – | Poortugaal |
05-05-2013 | SCO’63 | – | XerxesDZB |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | Haastrecht | – | Gouda |
05-05-2013 | DHL | – | VEP |
05-05-2013 | Dilettant | – | ONA |
05-05-2013 | Groeneweg | – | Stolwijk |
05-05-2013 | Concordia | – | Verburch |
05-05-2013 | Woerden | – | Full Speed |
05-05-2013 | Bodegraven | – | ESTO |
Zon. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | SVV | – | Ommoord |
05-05-2013 | Steeds Hooger | – | GSC ESDO |
05-05-2013 | De Ster | – | TAC’90 |
05-05-2013 | CKC | – | GR.Willem II/VAC |
05-05-2013 | Erasmus | – | Laakkwartier |
05-05-2013 | Excelsior R. | – | Mozaiek |
05-05-2013 | ODB | – | Wateringse Veld |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | WCR | – | Abbenbroek |
05-05-2013 | Hekelingen | – | DHZ |
05-05-2013 | OHVV | – | LMO |
05-05-2013 | DEHMusschen | – | Antibarbari |
05-05-2013 | GLZ/Delfshaven | – | JHR |
05-05-2013 | Flakkee | – | Meeuwenplaat |
Zon. 4de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | Zoetermeer | – | Cabauw |
05-05-2013 | Wippolder | – | Moordrecht |
05-05-2013 | Nicolaas Boys | – | Floreant |
05-05-2013 | Hermes DVS | – | RVC’33 |
05-05-2013 | ASW | – | Ammerstol |
05-05-2013 | Aeolus | – | Gouderak |
Zon. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | Taurus | – | Hargasport |
05-05-2013 | SVDPW | – | Blijdorp |
05-05-2013 | Spaland | – | SVH |
05-05-2013 | HWD | – | Delfia |
05-05-2013 | DRGS | – | Voorwaarts |
05-05-2013 | CWO | – | VOB |
Zon. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit |
---|
05-05-2013 | Hillegersberg | – | Pretoria |
05-05-2013 | Maasstad Tediro | – | TransvaliaZW |
05-05-2013 | Zwarte Pijl | – | HOV/DJSCR |
05-05-2013 | FIOS | – | NOCKralingen |