Vincent Kroon is de winnaar geworden van het SAMBA Football-topscorersklassement van de maand oktober. De aanvaller van ’s Gravendeel maakte in oktober liefst zeven goals en is daarmee de winnaar geworden. Auke Harkema (SVDPW) maakte er 1 meer, maar door het verschil in niveau won Vincent Kroon.
Het klassement van oktober:
# | Speler | Club | Dpnt | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent Kroon | ’s Gravendeel | ||
2 | Auke Harkema | SVDPW | ||
3 | Guido Luiten | RVVH | ||
Joel da Veiga Martins | Alexandria’66 | |||
Kevin de Vries | Alexandria’66 | |||
Damien Muller | Nieuw-Lekkerland | |||
Timo Blom | Brielle | |||
Ricardo Merrelaar | Smitshoek | |||
9 | Godwin Falix | Nieuwerkerk | ||
10 | Danny Rens | Meeuwenplaat | ||
Robin de Ridder | OHVV |
{loadposition gads}