Raymilio Delba (JHR) is momenteel koploper in het VoetbalRotterdam.nl Topscorersklassement. De aanvaller van JHR houdt Michael van Dommelen (ASWH) onder zich. Christiaan Opschoor (Barendrecht) neemt een derde plaats in.
Klik hier voor de gehele ranglijst.
{loadposition ads}
# | Speler | Club | Dpnt | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Raymilio Delba | JHR | ||
2 | Michael van Dommelen | ASWH | ||
3 | Christiaan Opschoor | Barendrecht | ||
4 | Ugur Sencer | SVDPW | ||
Michel van het Hof | Lombardijen | |||
6 | Marruchen Zimmerman | Leonidas | ||
7 | Sanin Stupac | Egelantier Boys | ||
Edwin Bestebreur | Piershil | |||
Djerreld Muntslag | Nieuwenhoorn | |||
10 | Ken Masdjedi | Antibarbari | ||
Timo Blom | Brielle | |||
Rodney Remmerswaal | VDL | |||
Frank van der Meer | CION | |||
14 | Thomas Verheijdt | Jodan Boys | ||
15 | Sam de Meester | Heerjansdam | ||
Jordao Pattinama | Deltasport | |||
17 | Joel da Veiga Martins | Alexandria’66 | ||
Guido Luiten | RVVH | |||
Vinicius Bongaertz | RVVH | |||
20 | Raymond van Kammen | DEHMusschen | ||
21 | Raymon Meinsma | LMO | ||
Mike van Gool | Rijsoord | |||
23 | Thomas Verhaar | VOC | ||
24 | Nasser Abdalla | Botlek | ||
Pieter Both | Melissant | |||
Pieter Batenburg | Piershil | |||
Ahmet Can Bostanci | Besiktas | |||
Berry Pasztjerik | DCV |
{loadposition ads}