Ugur Sencer blijft op kop in het VoetbalRotterdam.nl Topscorersklassement. De aanvaller van de Schiedamse vierdeklasser scoorde in de eerste drie wedstrijden liefst elf maal. Thomas Verheijdt (Jodan Boys) deed het in de topklasse liefst 5 maal.
# | Speler | Club | Dpnt | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Ugur Sencer | SVDPW | ||
2 | Thomas Verheijdt | Jodan Boys | ||
3 | Mike van Gool | Rijsoord | ||
4 | Sam de Meester | Heerjansdam | ||
5 | Christiaan Opschoor | Barendrecht | ||
6 | Nasser Abdalla | Botlek | ||
Sanin Stupac | Egelantier Boys | |||
8 | Marruchen Zimmerman | Leonidas | ||
9 | Geert Bakker | SHO | ||
10 | Ken Masdjedi | Antibarbari | ||
Ahmet Hussein Aadan | ’s Gravendeel | |||
12 | Remco de Rijk | Jodan Boys | ||
Bob Vermunt | Barendrecht | |||
14 | Mels van Driel | ASWH | ||
Kevin Vink | Excelsior M. | |||
Ricardo Merrelaar | Smitshoek | |||
Edwin Bestebreur | Piershil | |||
Lukasz Kozlowski | SVDPW |
{loadposition ads}