Op 24 september wordt in de Burgerzaal de loting voor de eerste ronde van de RTV Rijnmond-Cup verricht. Hierbij een overzicht van de loting.
{loadposition ads}
Loting Regio 1.1 (16 oktober) | ||||
Nr. | Thuis | Uit | Scheidsrechter | |
1 | CVV Zwervers | – | HOV/DJSCR | |
2 | Gouda | – | XerxesDZB (zo) | |
3 | Olympia | – | Capelle | |
4 | Jodan Boys | – | Perkouw | |
5 | Nieuwerkerk | – | Stolwijk | |
6 | XerxesDZB (za) | – | Real Parbo | |
7 | VVOR | – | TOGB | |
8 | BVCB | – | Lekkerkerk | |
9 | Zestienhoven | – | VOC | |
10 | Antibarbari | – | Ommoord | |
11 | Leonidas (zo) | – | CKC | |
12 | Berkel | – | SVS | |
13 | Hermandad | – | Swift Boys | |
14 | Alexandria’66 | – | Spirit | |
15 | DCV | – | Maense | |
16 | NOCKralingen | – | Leonidas (za) | |
17 | SDV | – | Dilettant | |
18 | Excelsior Rotterdam | – | Schoonhoven | |
19 | Hillegersberg | – | Bergambacht | |
Loting Regio 1.2 (16 oktober) | ||||
20 | HermesDVS (za) | – | GLZ/Delfshaven | |
21 | Spaland | – | SVDPW | |
22 | Mozaiek | – | CWO (za) | |
23 | VVK’68 | – | MVV’27 | |
24 | PPSC | – | Zwarte Pijl | |
25 | Zwaluwen | – | HermesDVS (zo) | |
26 | CION | – | HBSS | |
27 | CWO (zo) | – | DVO’32 | |
28 | HWD | – | VOB | |
29 | AGE | – | Excelsior Maassluis | |
30 | SVV | – | HVC’10 | |
31 | Steeds Hooger | – | RFC2000 | |
32 | Excelsior’20 | – | Hargasport (za) | |
33 | JHR | – | Blijdorp | |
Deltasport | Vrij | |||
Loting Regio 2.1 (23 oktober) | ||||
34 | Spartaan’20 | – | YVV de Zwervers | |
35 | De Zwerver | – | Oude Maas | |
36 | Pelikaan | – | Lombardijen | |
37 | LMO (zo) | – | Rijsoord | |
38 | Maasstad Tediro | – | Smitshoek | |
39 | Zuiderpark | – | Pernis | |
40 | Papendrecht | – | OranjeWit | |
41 | GJS | – | DEHMusschen | |
42 | DRL (zo) | – | Emma | |
43 | Rijnmond Hoogvliet Sport | – | TOGR | |
44 | Egelantier Boys | – | DRL (za) | |
45 | COAL | – | GSC | |
46 | SteDoCo | – | LMO (za) | |
47 | Poortugaal (za) | – | RDM | |
48 | Bolnes | – | WCR (za) | |
49 | Nieuw-Lekkerland | – | Rhoon | |
50 | RVVH | – | CVV-Mercurius | |
51 | Drechtstreek | – | Kocatepe (zo) | |
52 | BZC’95 | – | Sliedrecht | |
53 | IFC | – | Barendrecht | |
54 | Poortugaal (zo) | – | Alblasserdam | |
55 | Besiktas | – | VVGZ | |
56 | FeyenoordAV | – | WCR (zo) | |
57 | Heerjansdam | – | Slikkerveer | |
58 | ASWH | – | DHZ | |
Loting Regio 2.2 (23 oktober) | ||||
59 | NBSVV | – | Zinkwegse Boys | |
60 | Botlek | – | DJS | |
61 | Piershil | – | Strijen | |
62 | Vlotbrug | – | WFB | |
63 | OHVV | – | ZBVH | |
64 | Hellevoetsluis | – | Zuidland | |
65 | Vierpolders | – | OVV | |
66 | Rozenburg | – | DBGC | |
67 | Heinenoord | – | Spijkenisse | |
68 | SHO | – | SCO’63 | |
69 | ‘s-Gravendeel | – | Nieuwenhoorn | |
70 | Abbenbroek | – | Hekelingen | |
71 | Melissant | – | PFC | |
72 | Rockanje | – | GOZ | |
73 | Oud-Beijerland | – | Meeuwenplaat | |
Brielle | – | Vrij |
{loadposition ads}