De eerste prijs van het VoetbalRotterdam.nl Gala-Topscorersklassement ligt met nog 1 speelronde te gaan geheel open. DCV (za)-speler BerryPasztjerik leidt momenteel het klassement. De vierdeklasser wist dit seizoen al 95 maal te scoren. Pastjerik maakte daar 37 treffers van. Ook Geert Bakker en Kevin Liefhebber maken nog steeds kans, daar zij op een gedeelde tweede plaats staan.
{loadposition gala}
De Top-20:
# | Speler | Club | Dpnt | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Berry Pasztjerik | DCV | ||
2 | Geert Bakker | SHO | ||
Kevin Liefhebber | Heinenoord | |||
4 | Alexander van Dommelen | ASWH | ||
5 | Thomas Verhaar | VOC | ||
6 | Iwan Redan | FeyenoordAV | ||
7 | Johan van Wijk | Slikkerveer | ||
8 | Furgill Zeldenrust | Zwaluwen | ||
9 | Dave van Driel | Poortugaal | ||
10 | Onno Doeland | Spijkenisse | ||
Ricardo Merrelaar | Smitshoek | |||
12 | Serginho van Axel-Dongen | XerxesDZB | ||
Roel van Rixoort | RVVH | |||
Martin Hofstee | FeyenoordAV | |||
15 | Mark van Zanten | Lombardijen | ||
Jeffrey Duynstee | Zuidland | |||
Dennis do Rosario | XerxesDZB | |||
18 | Danny Pelizzon | NBSVV | ||
Leandro Cardoso | WCR | |||
20 | Leroy van Bueren | Neptunus-Schiebroek |
{loadposition gala}