Alex van Dommelen is nog steeds de leider in het VoetbalRotterdam.nl Topscorersklassement. De speler van ASWH heeft in de strijd om de trofee, die tijdens het VoetbalRotterdam.nl Gala (zie onder) wordt vergeven, concurrentie van onder meer Kevin Liefhebber (Heinenoord) die de laatste weken op dreef is. Ook de bij Zwaluwen teruggekeerde Furghill Zeldenrust maakt nog kans is momenteel vierde. Topscorer van vorig jaar (Thomas Verhaar) neemt de achtste plaats in.
Invoeren
Op de topscorerslijst ontbreken enkele namen. Deze namen staan echter niet in de top-40. Het invoeren van doelpuntenmakers is verantwoordelijkheid van de clubs.
Klik hier voor de topscorerslijst, die u ook in het menu kunt vinden onder het kopje zaterdag / zondag.
Wilt u de topscorers van uw club bijwerken, mail dan naar database@voetbalrotterdam.nl
{loadposition gala}
Algehele topscorerslijst
# | Speler | Club | Dpnt | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander van Dommelen | ASWH | ||
2 | Kevin Liefhebber | Heinenoord | ||
3 | Geert Bakker | SHO | ||
4 | Furgill Zeldenrust | Zwaluwen | ||
5 | Berry Pasztjerik | DCV | ||
6 | Serginho van Axel-Dongen | XerxesDZB | ||
Roel van Rixoort | RVVH | |||
8 | Thomas Verhaar | VOC | ||
9 | Dave van Driel | Poortugaal | ||
Iwan Redan | FeyenoordAV | |||
11 | Johan van Wijk | Slikkerveer | ||
12 | Martin Hofstee | FeyenoordAV | ||
13 | Mark van Zanten | Lombardijen | ||
14 | Onno Doeland | Spijkenisse | ||
Ricardo Merrelaar | Smitshoek | |||
Burak Ursan | CWO | |||
17 | Robin de Ridder | OHVV | ||
Danny Pelizzon | NBSVV | |||
Leandro Cardoso | WCR | |||
20 | Kevin van Houtem | Zuiderpark | ||
21 | Jeffrey Duynstee | Zuidland | ||
22 | Peter van Assendelft | SVS | ||
23 | Dmitri Gomes | Zwaluwen | ||
24 | leroy van bueren | Neptunus-Schiebroek | ||
25 | Yassin Lachnick | Zuiderpark | ||
26 | Mitchell Zuijderwijk | Vlotbrug | ||
27 | Kevin van Emden | DEHMusschen | ||
Glenn den Uyl | TOGB | |||
29 | Henk Roeland | Capelle | ||
30 | Brian van Dam | OHVV | ||
31 | Niels Versteege | Poortugaal | ||
32 | Youri Kievit | NTVV | ||
33 | Mels van Driel | ASWH | ||
Michael van Dommelen | ASWH | |||
Kevin Vermeulen | XerxesDZB | |||
Kevin Vink | Excelsior M. | |||
37 | Marwin Richard | Capelle | ||
38 | Mario Kehlman | Zuiderpark | ||
Raymon Lingen | DCV | |||
Jan Jaspers | SHO |
{loadposition gala}