Hierbij een overzicht van het programma voor zondag 4 maart 2012.
Zon Hoofdklasse A
03-03-2012 | FeyenoordAV | – | Nieuwenhoorn | 2-2 |
04-03-2012 | Westlandia | – | DHC | 1-1 |
04-03-2012 | Purmersteijn | – | AFC’34 | 1-1 |
04-03-2012 | Chabab | – | Leonidas | 2-1 |
04-03-2012 | ADO’20 | – | HFC | 4-0 |
04-03-2012 | Alphense Boys | – | Zouaven | 2-0 |
04-03-2012 | Elinkwijk | – | RKAVV | 2-1 |
Zon. 1ste Klasse B
04-03-2012 | Excelsior’20 | – | VELO | 3-2 |
04-03-2012 | UVS | – | Pancratius | 1-1 |
04-03-2012 | HVV | – | Quick | 1-1 |
04-03-2012 | SJC | – | Nieuwerkerk | 1-2 |
04-03-2012 | Papendrecht | – | ADO Den Haag | 1-3 |
04-03-2012 | VUC | – | Neptunus-Schiebroek | 1-1 |
04-03-2012 | GDA | – | Boshuizen | 1-3 |
{loadposition ads}
Zon. 2de klasse D
04-03-2012 | JHR | – | VOC | 2-3 |
04-03-2012 | TOGB | – | Spartaan’20 | 3-2 |
04-03-2012 | OVV | – | UNIO | 1-2 |
04-03-2012 | SCO’63 | – | CVV Zwervers | 3-0 |
04-03-2012 | Kocatepe | – | Poortugaal | 1-2 |
04-03-2012 | DCV | – | PFC | 2-2 |
04-03-2012 | DRL | – | Dilettant | 1-1 |
Zon. 3de Klasse B
04-03-2012 | Excelsior R. | – | Stolwijk | 3-0 |
04-03-2012 | VEP | – | Groeneweg | 0-3 |
04-03-2012 | GLZ/Delfshaven | – | XerxesDZB | |
04-03-2012 | ESTO | – | ASW | 2-2 |
04-03-2012 | Mozaiek | – | Bodegraven | |
03-03-2012 | VFC | – | SVV | 1-0 |
04-03-2012 | Hermes DVS | – | ONA |
Zon. 3de Klasse D
04-03-2012 | DHZ | – | DEHMusschen | 0-1 |
04-03-2012 | TransvaliaZW | – | SpartaAV | 2-4 |
04-03-2012 | BZC’95 | – | LMO | 4-4 |
04-03-2012 | WCR | – | Antibarbari | 4-0 |
04-03-2012 | AGE | – | Hekelingen | 3-1 |
04-03-2012 | Swift Boys | – | CKC | 1-2 |
04-03-2012 | OHVV | – | Slikkerveer | 1-1 |
Zon. 4de Klasse B
04-03-2012 | Bergambacht | – | Gouda | |
04-03-2012 | RVC’33 | – | Haastrecht | |
04-03-2012 | Nicolaas Boys | – | Haastrecht | |
04-03-2012 | Lekkerkerk | – | Cabauw | 2-1 |
04-03-2012 | Floreant | – | Ammerstol |
{loadposition ads}
Zon. 4de Klasse D
04-03-2012 | RVA | – | Hargasport | |
04-03-2012 | Naaldwijk | – | Taurus | |
04-03-2012 | Wippolder | – | Delfia | |
04-03-2012 | Spaland | – | ||
04-03-2012 | Quintus | – | DRGS | |
04-03-2012 | SVDPW | – | Zoetermeer |
Zon. 4de Klasse E
04-03-2012 | Soccer Boys | – | ||
04-03-2012 | Blijdorp | – | CWO | 0-1 |
04-03-2012 | Zwarte Pijl | – | HWD | |
04-03-2012 | Steeds Hooger | – | NOCKralingen | |
04-03-2012 | Voorwaarts | – | Ommoord | |
04-03-2012 | Hillegersberg | – | Aeolus | 4-3 |
04-03-2012 | VOB | – | HOV/DJSCR | 0-1 |
Zon. 4de Klasse F
04-03-2012 | Overmaas | – | RDM | 3-3 |
04-03-2012 | Abbenbroek | – | Pretoria | |
04-03-2012 | COAL | – | Vierpolders | 0-1 |
04-03-2012 | Flakkee | – | Maasstad Tediro | |
04-03-2012 | FIOS | – | Blankenburg | 6-0 |
04-03-2012 | Meeuwenplaat | – | Besiktas |