Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 11 maart 2012.
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | Nieuwenhoorn | – | Westlandia | 3-2 |
11-03-2012 | DHC | – | Purmersteijn | 4-1 |
11-03-2012 | AFC’34 | – | Chabab | 2-1 |
11-03-2012 | Leonidas | – | ADO’20 | 2-2 |
11-03-2012 | HFC | – | Alphense Boys | 0-3 |
11-03-2012 | Zouaven | – | Elinkwijk | 3-2 |
11-03-2012 | RKAVV | – | FeyenoordAV | 1-0 |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | VELO | – | UVS | 1-2 |
11-03-2012 | Pancratius | – | HVV | 4-0 |
11-03-2012 | Quick | – | SJC | 4-0 |
11-03-2012 | Nieuwerkerk | – | Papendrecht | 5-1 |
11-03-2012 | ADO Den Haag | – | VUC | 1-0 |
11-03-2012 | Neptunus-Schiebroek | – | GDA | 2-0 |
11-03-2012 | Boshuizen | – | Excelsior’20 | 2-0 |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | VOC | – | TOGB | 3-1 |
11-03-2012 | Spartaan’20 | – | OVV | 2-1 |
11-03-2012 | UNIO | – | SCO’63 | 2-2 |
11-03-2012 | CVV Zwervers | – | Kocatepe | 1-0 |
11-03-2012 | Poortugaal | – | DCV | 4-0 |
11-03-2012 | PFC | – | DRL | 2-3 |
11-03-2012 | Dilettant | – | JHR | 5-0 |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | Stolwijk | – | VEP | 1-0 |
11-03-2012 | Groeneweg | – | GLZ/Delfshaven | 2-1 |
11-03-2012 | XerxesDZB | – | ESTO | 4-0 |
11-03-2012 | ASW | – | Mozaiek | 1-3 |
11-03-2012 | Bodegraven | – | VFC | 1-7 |
11-03-2012 | SVV | – | Hermes DVS | 4-0 |
11-03-2012 | ONA | – | Excelsior R. | 1-2 |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | DEHMusschen | – | TransvaliaZW | 4-0 |
11-03-2012 | SpartaAV | – | BZC’95 | 2-3 |
11-03-2012 | LMO | – | WCR | 2-2 |
11-03-2012 | Antibarbari | – | AGE | 0-0 |
11-03-2012 | Hekelingen | – | Swift Boys | 1-3 |
11-03-2012 | CKC | – | OHVV | 2-0 |
11-03-2012 | Slikkerveer | – | DHZ | 2-2 |
Zon. 4de Klasse B
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | Gouda | – | RVC’33 | 2-1 |
11-03-2012 | NSV’46 | – | Lekkerkerk | 0-2 |
11-03-2012 | Gouderak | – | ||
11-03-2012 | Haastrecht | – | Nicolaas Boys | 0-2 |
11-03-2012 | Cabauw | – | Floreant | 5-3 |
11-03-2012 | Ammerstol | – | Bergambacht | 1-2 |
Zon. 4de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | Hargasport | – | Naaldwijk | 2-1 |
11-03-2012 | Taurus | – | Wippolder | 0-3 |
11-03-2012 | Delfia | – | Spaland | 5-1 |
11-03-2012 | – | Quintus | ||
11-03-2012 | DRGS | – | SVDPW | 0-0 |
11-03-2012 | Zoetermeer | – | RVA | 1-2 |
Zon. 4de Klasse E
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | CWO | – | Zwarte Pijl | 7-1 |
11-03-2012 | HWD | – | Steeds Hooger | 2-0 |
11-03-2012 | NOCKralingen | – | Voorwaarts | 3-1 |
11-03-2012 | Ommoord | – | Hillegersberg | 2-2 |
11-03-2012 | Aeolus | – | VOB | |
11-03-2012 | HOV/DJSCR | – | Soccer Boys | 9-1 |
Zon. 4de Klasse F
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
11-03-2012 | RDM | – | Abbenbroek | 2-3 |
11-03-2012 | Pretoria | – | COAL | 0-2 |
11-03-2012 | Vierpolders | – | Flakkee | 0-4 |
11-03-2012 | Maasstad Tediro | – | FIOS | |
11-03-2012 | Blankenburg | – | Meeuwenplaat | 2-4 |
11-03-2012 | Besiktas | – | Overmaas | 0-6 |