Furghill Zeldenrust leidt het VoetbalRotterdam.nl Topscorersklassement. Op korte afstand volgt Robin de Ridder (OHVV) met 17 treffers in de derde klasse. Van Axel-Dongen (XerxesDZB) en Redan (FeyenoordAV) nemen een gedeelde derde plaats in.
De top 25:
# | Speler | Club | Dpnt | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Furgill Zeldenrust | Zwaluwen | ||
2 | Robin de Ridder | OHVV | ||
3 | Serginho van Axel-Dongen | XerxesDZB | ||
Iwan Redan | FeyenoordAV | |||
5 | Dave van Driel | Poortugaal | ||
Alexander van Dommelen | ASWH | |||
7 | Henk Roeland | Capelle | ||
8 | Kevin Liefhebber | Heinenoord | ||
9 | Thomas Verhaar | VOC | ||
10 | Roel van Rixoort | RVVH | ||
11 | Berry Pasztjerik | DCV | ||
12 | Marwin Richard | Capelle | ||
Glenn den Uyl | TOGB | |||
14 | Kevin van Emden | DEHMusschen | ||
Mitchell Zuijderwijk | Vlotbrug | |||
16 | Niels Versteege | Poortugaal | ||
Dmitri Gomes | Zwaluwen | |||
18 | Kevin van Houtem | Zuiderpark | ||
19 | Danny Pelizzon | NBSVV | ||
20 | leroy van bueren | Neptunus-Schiebroek | ||
21 | Micha Moerenhout | RVVH | ||
22 | Mike Kortsmit | Botlek | ||
Danny Maijers | Binnenmaas | |||
Onno Doeland | Spijkenisse |
Mist u uw club bij deze lijst, klik dan hier.
{loadposition ads}