Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep senioren heeft ook de loting laatsgevonden voor de volgende ronden van de districtsbeker.
De loting vond plaats voor de derde ronde van de standaardteams categorie 1. Bovendien is er geloot voor de tweede ronde van de standaardteams in categorie 2.
Alle wedstrijden worden, vooralsnog, gespeeld op dinsdag 29 november 2011 (aanvang 20.00 uur). De wedstrijden kunnen in onderling overleg naar het weekend 26/27 november 2011 gehaald worden.
3e ronde |
| ||
|
| ||
thuis | uit | ||
DCV 1 (zon) | Valken’68 1 | 29 november 2011 | |
Scheveningen 1 | OHVV 1 | 29 november 2011 | |
Floreant 1 | WFB 1 | 29 november 2011 | |
Excelsior M. 1 | Katwijk 1 | 29 november 2011 | |
Noordwijk 1 | Rijnsburgse Boys 1 | 29 november 2011 | |
VVSB 1 (zon) | DHC 1 | 29 november 2011 | |
XerxesDZB 1 (zat) | Lekkerkerk 1 | 29 november 2011 | |
Nieuwenhoorn 1 | SVC’08 1 | 29 november 2011 | |
Haaglandia/Winston 1 (zon) | Feyenoord, sc (AV) 1 | 29 november 2011 | |
Leonidas 1 (zon) | Monster 1 | 29 november 2011 | |
GHC 1 | ADO Den Haag 1 | 29 november 2011 | |
RVVH 1 | Ter Leede 1 | 29 november 2011 | |
Smitshoek 1 | VDL 1 | 29 november 2011 | |
SHO 1 | Neptunus-Schiebroek 1 (zat) | 29 november 2011 | |
Voorschoten`97 1 (zat) | Quick Boys 1 | 29 november 2011 | |
VOC 1 | SJC 1 | 29 november 2011 | |
Barendrecht 1 | Zwaluwen 1 | 29 november 2011 | |
Sportlust ’46 1 | Binnenmaas 1 | 29 november 2011 | |
Laakkwartier 1 | DUNO 1 | 29 november 2011 | |
win. TAC’90 1 (zon)/Poortugaal 1 (zon) | FC ‘s-Gravenzande 1 | 29 november 2011 | |
2e ronde |
| ||
thuis | uit | ||
HWD 1 | SVDPW 1 | 29 november 2011 | |
SVH 1 | Zwarte Pijl 1 | 29 november 2011 | |
Stompwijk 1 | Flakkee 1 | 29 november 2011 | |
Zuiderpark 1 | KSD 1 | 29 november 2011 | |
GOZ 1 | SNS 1 | 29 november 2011 | |
RVA Anadolu 1 | DRGS 1 | 29 november 2011 | |
Hermandad 1 | RVC ’33 1 | 29 november 2011 | |
Overmaas 1 | Bernardus 1 | 29 november 2011 | |
Semper Altius 1 | Nicolaas Boys 1 | 29 november 2011 | |
RDM 1 | Escamp hsv 1 (zat) | 29 november 2011 | |
Te Werve 1 | VVSB 1 (zat) | 29 november 2011 | |
Aeolus 1 | WIK 1 | 29 november 2011 | |
Haagse Hout 1 | WCR 1 (zat) | 29 november 2011 | |
Gr.WII VAC 1 | Alphia 1 | 29 november 2011 | |
Escamp hsv 1 (zon) | Haastrecht 1 | 29 november 2011 | |
REMO 1 | Real Parbo 1 | 29 november 2011 | |
Quick Steps 1 | GDA 1 (zat) | 29 november 2011 | |
Coal 1 | VRIJ | ||
{loadposition ads}