Ron van Ginneken heeft de Abel VoetbalScore van oktober 2011 gewonnen. Van Ginneken, trainer van BVCB 2, liet Eric Kuijpers tot twee punten komen. Peet Roobol werd derde, mar een score van 217 punten. De Abel VoetbalScore is vana nu wederom in te voeren.
{loadposition poule}
De top-100 van Oktober 2011:
1 | 1 | Ron van Ginneken | 232 |
2 | 2 | Eric Kuijpers | 230 |
3 | 3 | Peet Roobol | 217 |
4 | 4 | Willem den Besten | 212 |
5 | 5 | Ben | 211 |
6 | 5 | Peter van Gestel | 211 |
7 | 6 | Frans Stukart | 209 |
8 | 7 | Paul Bestebreur | 207 |
9 | 7 | Hans Stofkooper | 207 |
10 | 8 | Peter Homan | 206 |
11 | 8 | Robin Vollebregt | 206 |
12 | 9 | Hans Berkhout | 205 |
13 | 10 | Cristian Koedood | 203 |
14 | 10 | Cock Roos | 203 |
15 | 10 | John van der Hoeven | 203 |
16 | 11 | Hans van Dam | 202 |
17 | 11 | Arjan Sloof | 202 |
18 | 12 | Marco Vogelaar | 200 |
19 | 13 | Jaap van Sintmaartensdijk | 199 |
20 | 13 | Huib van der Schee | 199 |
21 | 14 | Ger Klein | 198 |
22 | 15 | Ruud den Haan | 197 |
23 | 15 | Chris Peters | 197 |
24 | 16 | Fred van Zon | 196 |
25 | 17 | Corjan van der Made | 194 |
26 | 18 | Karel van Dreunen | 193 |
27 | 19 | Jordy Smit | 192 |
28 | 20 | Peter van Herk | 190 |
29 | 21 | Ronald Nelemans | 189 |
30 | 22 | Frank Hoofdman | 186 |
31 | 23 | Sander Kerseboom | 185 |
32 | 24 | Patrick Buys | 184 |
33 | 24 | Peter-Marcel Nauta | 184 |
34 | 24 | Jan Deybel | 184 |
35 | 25 | Jan Lelieveld | 183 |
36 | 26 | Marco van der Schans | 182 |
37 | 27 | Ricardo Bloem | 181 |
38 | 28 | Marco van Diën | 180 |
39 | 29 | Sander Moree | 179 |
40 | 30 | Frank van Harselaar | 178 |
41 | 31 | Patrick van Dorp | 177 |
42 | 31 | Simon van den Oever | 177 |
43 | 31 | Han Steenbeek | 177 |
44 | 31 | Ad Reijtenbagh | 177 |
45 | 32 | Jasmin Hrnjic | 176 |
46 | 33 | Michel Nys | 175 |
47 | 33 | Kees Learbuch | 175 |
48 | 33 | J.P. van der Veld | 175 |
49 | 34 | Thijs Geuze | 174 |
50 | 35 | Kees Zegers | 173 |
51 | 36 | Danny van Gastel | 169 |
52 | 37 | Vincent Hollebeek | 167 |
53 | 37 | Jan van Pelt | 167 |
54 | 38 | Kees Kalkman | 164 |
55 | 38 | Rene Kievit | 164 |
56 | 39 | Johan van Steenis | 163 |
57 | 39 | Gerard van Drie | 163 |
58 | 40 | Ko Tanis | 162 |
59 | 40 | Marcel Amens | 162 |
60 | 40 | Sander van Eck | 162 |
61 | 40 | Peter Wemelsfelder | 162 |
62 | 41 | Ger Pijl | 161 |
63 | 42 | Han van Harselaar | 159 |
64 | 43 | Jan Streefkerk | 155 |
65 | 44 | Michael Blonk | 153 |
66 | 45 | Pieter Both | 152 |
67 | 46 | Rens | 151 |
68 | 47 | Hans van der Mooren | 149 |
69 | 48 | Leonard ’t Hart | 146 |
70 | 49 | R. van Haeften | 145 |
71 | 50 | Hans van Luijpen | 144 |
72 | 51 | Dan Blokland | 139 |
73 | 52 | Michel Feenstra | 135 |
74 | 53 | F van Wezel | 133 |
75 | 54 | Willem Rouwen | 130 |
76 | 55 | Leon van Straten | 129 |
77 | 56 | Karel Snijders | 125 |
78 | 57 | Wesley Kroon | 124 |
79 | 58 | Frank Groenen | 122 |
80 | 59 | P.Bosch | 116 |
81 | 59 | Ger Vink | 116 |
82 | 60 | Arie Seinstra | 114 |
83 | 60 | H.E.v.Brakel | 114 |
84 | 61 | Joey Kleijn | 109 |
85 | 62 | Wesley Strootman | 107 |
86 | 63 | henk apperloo | 105 |
87 | 64 | Jan Hadders | 100 |
88 | 65 | Dennis van Looijen | 99 |
89 | 66 | Pascal van Meenen | 98 |
90 | 67 | Stephan Gevaert | 97 |
91 | 67 | Leo M | 97 |
92 | 68 | Cor Koelman | 96 |
93 | 69 | Leon van den Ende | 95 |
94 | 70 | Leen Paalvast | 94 |
95 | 71 | John Rijsdijk | 93 |
96 | 72 | Jordy Kerseboom | 90 |
97 | 73 | Ron van Neck | 85 |
98 | 74 | Rinus van Offeren | 84 |
99 | 75 | Henk Dirven | 83 |
100 | 76 | Rene Groen | 75 |
{loadposition ads}