Hierbij een overzicht van het programma voor het zaterdagvoetbal:
Programma:
Zaterdag Topklasse
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Barendrecht | – | Rijnsburgse Boys | 0-2 |
15-10-2011 | Capelle | – | Genemuiden | 2-2 |
15-10-2011 | Excelsior’31 | – | IJsselmeervogels | 2-1 |
15-10-2011 | GVVV | – | Montfoort | 4-0 |
15-10-2011 | Harkemase Boys | – | Noordwijk | 2-0 |
15-10-2011 | Katwijk | – | HHC | 3-1 |
15-10-2011 | Lisse | ARC | 5-4 | |
15-10-2011 | Spakenburg | – | SVZW | 5-2 |
Zat. Hoofdklasse B
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Excelsior M. | – | Kozakken Boys | 0-2 |
15-10-2011 | ASWH | – | Nivo Sparta | 2-0 |
15-10-2011 | Zwaluwen | – | Kloetinge | 8-2 |
15-10-2011 | Nieuw-Lekkerland | – | RVVH | 0-1 |
15-10-2011 | Achilles Veen | – | XerxesDZB | 4-2 |
15-10-2011 | Hoek | – | Heerjansdam | 1-0 |
15-10-2011 | LRC | – | Scheveningen | 1-2 |
Zat. 1ste klasse B
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | FC Breukelen | – | Leonidas | 2-1 |
15-10-2011 | Alexandria’66 | – | DSO | 1-0 |
15-10-2011 | FC ’s Gravenzande | – | BVCB | 0-2 |
15-10-2011 | GHC | – | Spijkenisse | 7-1 |
15-10-2011 | Vitesse Delft | – | Smitshoek | 2-3 |
15-10-2011 | Rijnvogels | – | Nootdorp | 4-3 |
15-10-2011 | Deltasport | – | RCL | 2-1 |
Zat. 1ste klasse C
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Sliedrecht | – | Roda Boys | 1-3 |
15-10-2011 | VVC’68 | – | Oranje Wit | 1-1 |
15-10-2011 | Almkerk | – | VVGZ | 0-1 |
15-10-2011 | Rijsoord | – | De Zwerver | 1-2 |
15-10-2011 | Alblasserdam | – | SC Everstein | 4-2 |
15-10-2011 | Zaamslag | – | Heinenoord | 1-2 |
15-10-2011 | Stedeco | – | GPC Vlissingen | 2-1 |
{loadposition ads}
Zat. 2de klasse C
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | SVC’08 | – | Gouda | 3-1 |
15-10-2011 | Zevenhoven | – | MVV’27 | 1-1 |
15-10-2011 | Valken’68 | – | Oegstgeest | 4-0 |
15-10-2011 | RAS | – | DUNO | 2-3 |
15-10-2011 | DSVP | – | HVC’10 | 4-2 |
15-10-2011 | Roodenburg | – | LYRA | 0-3 |
15-10-2011 | Forum Sport | – | Haaglandia | 5-1 |
Zat. 2de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Pernis | – | Den Bommel | 0-2 |
15-10-2011 | VDL | – | ’s Gravendeel | 5-0 |
15-10-2011 | TOGR | – | Zuidland | 3-2 |
15-10-2011 | CWO | – | Rhoon | 3-1 |
15-10-2011 | Strijen | – | Rozenburg | 2-1 |
15-10-2011 | SHO | – | PPSC | GST. |
15-10-2011 | Spirit | – | NSVV | 4-2 |
Zat. 3de Klasse A
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Zwammerdam | – | TAVV | 0-3 |
15-10-2011 | Floreant | – | Koudekerk | 0-1 |
15-10-2011 | WDS | – | Be Fair | 2-1 |
15-10-2011 | Berkel | – | Rohda’76 | 1-2 |
15-10-2011 | Soccer Boys | – | Schoonhoven | 1-0 |
15-10-2011 | Perkouw | – | Moerkapelle | 3-1 |
15-10-2011 | BSC’68 | – | CVC Reeuwijk | 1-2 |
{loadposition ads}
Zat. 3de Klasse C
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Zestienhoven | – | IJvv Zwervers | 2-2 |
15-10-2011 | Lombardijen | – | VVK’68 | 1-0 |
15-10-2011 | MSV’71 | – | Victoria’04 | 4-3 |
15-10-2011 | Maense | – | Neptunus-Schiebroek | 4-2 |
15-10-2011 | Honselersdijk | – | CION | 3-1 |
15-10-2011 | Maasdijk | – | VVOR | 0-4 |
15-10-2011 | Rijnmond HS | – | CVV-Mercurius | 1-5 |
Zat. 3de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Botlek | – | Oude Maas | 0-2 |
15-10-2011 | Hellevoetsluis | – | Oud-Beijerland | 1-3 |
15-10-2011 | Rockanje | – | SSS | 1-4 |
15-10-2011 | Binnenmaas | – | Bernisse | 1-1 |
15-10-2011 | Brielle | – | Bolnes | 2-2 |
15-10-2011 | Zinkwegse Boys | – | WFB | 3-3 |
15-10-2011 | NBSVV | – | Piershil | 2-2 |
Zat. 4de klasse B
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | Siveo’60 | – | SDV | 5-0 |
15-10-2011 | Linschoten | – | Rijnstreek | 1-0 |
15-10-2011 | Oudewater | – | Aarlanderveen | 2-0 |
15-10-2011 | SPV’81 | – | SVS | 1-5 |
15-10-2011 | Alphia | – | Hermandad | 7-3 |
15-10-2011 | DCV | – | GSV | 7-0 |
15-10-2011 | Sportief | – | Kamerik | 4-3 |
Zat. 4de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | HBSS | – | Marine | 5-2 |
15-10-2011 | Wilhelmus | – | Hargasport | 5-0 |
15-10-2011 | DVC | – | Ariston’80 | 0-6 |
15-10-2011 | Semper Altius | – | VUC | 10-2 |
15-10-2011 | KSD | – | DVO’32 | 1-2 |
15-10-2011 | Verburch | – | Wassenaar | 2-0 |
15-10-2011 | Haagse Hout | – |
Zat. 4de Klasse E
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | DRL | – | GGK | 1-1 |
15-10-2011 | WCR | – | Simonshaven | 0-4 |
15-10-2011 | – | Zuiderpark | ||
15-10-2011 | RFC 2000 | – | Real Parbo | 2-0 |
15-10-2011 | Poortugaal | – | Zwartewaal | 4-1 |
15-10-2011 | Egelantier Boys | – | Vlotbrug | 1-2 |
15-10-2011 | TransvaliaZW | – | DEHMusschen | 3-1 |
Zat. 4de Klasse F
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
15-10-2011 | DBGC | – | DVV’09 | 3-0 |
15-10-2011 | Herkingen’55 | – | Melissant | 0-1 |
15-10-2011 | DJS | – | ZBVH | 4-2 |
15-10-2011 | NTVV | – | GOZ | 2-0 |
15-10-2011 | OFB | – | SNS | 1-1 |
15-10-2011 | Stellendam | – | Goudswaardse Boys | 2-1 |
{loadposition ads}