
Hierbij een overzicht van de uitslagen van de wedstrijden die zijn gespeeld op zaterdag 3 september 2011.
Programma:
Zaterdag Topklasse
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | GVVV | – | Harkemase Boys | 4-2 |
03-09-2011 | Excelsior’31 | – | Barendrecht | 0-0 |
03-09-2011 | Capelle | – | Noordwijk | 0-0 |
03-09-2011 | HHC Hardenberg | – | SVZW | 2-0 |
03-09-2011 | Katwijk | – | Lisse | 3-0 |
03-09-2011 | Montfoort | – | IJsselmeervogels | 1-2 |
03-09-2011 | Genemuiden | – | Rijnsburgse Boys | 1-1 |
03-09-2011 | Spakenburg | – | ARC | 6-2 |
Zat. Hoofdklasse B
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | Nieuw-Lekkerland | – | Kozakken Boys | 2-4 |
03-09-2011 | LRC | – | Excelsior M. | 0-3 |
03-09-2011 | Hoek | – | ASWH | 0-1 |
03-09-2011 | Heerjansdam | – | Kloetinge | 2-4 |
03-09-2011 | Achilles Veen | – | Zwaluwen | 0-3 |
03-09-2011 | Scheveningen | – | Nivo Sparta | 2-1 |
03-09-2011 | XerxesDZB | – | RVVH | 1-4 |
Zat. 1ste klasse B
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | GHC | – | Leonidas | 4-0 |
03-09-2011 | Vitesse Delft | – | FC ’s Gravenzande | 0-2 |
03-09-2011 | Rijnvogels | – | Alexandria’66 | 1-2 |
03-09-2011 | Deltasport | – | FC Breukelen | 2-1 |
03-09-2011 | RCL | – | DSO | 0-0 |
03-09-2011 | Nootdorp | – | BVCB | 2-0 |
03-09-2011 | Smitshoek | – | Spijkenisse | 2-3 |
Zat. 1ste klasse C
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | Rijsoord | – | Roda Boys | 0-5 |
03-09-2011 | Alblasserdam | – | Almkerk | 1-4 |
03-09-2011 | Zaamslag | – | VVC’68 | 3-0 |
03-09-2011 | Stedeco | – | Sliedrecht | 3-2 |
03-09-2011 | GPC Vlissingen | – | Oranje Wit | 0-2 |
03-09-2011 | Heinenoord | – | VVGZ | 3-1 |
03-09-2011 | SC Everstein | – | De Zwerver | 1-1 |
Zat. 2de klasse C
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | RAS | – | Gouda | 0-6 |
03-09-2011 | DSVP | – | Valken’68 | 2-2 |
03-09-2011 | Roodenburg | – | Zevenhoven | 0-2 |
03-09-2011 | Forum Sport | – | SVC’08 | 2-1 |
03-09-2011 | Haaglandia | – | MVV’27 | 1-1 |
03-09-2011 | LYRA | – | Oegstgeest | 0-0 |
03-09-2011 | HVC’10 | – | DUNO | 5-2 |
Zat. 2de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | CWO | – | Den Bommel | 4-1 |
03-09-2011 | Strijen | – | TOGR | 1-0 |
03-09-2011 | VDL | – | SHO | 3-5 |
03-09-2011 | Spirit | – | Excelsior P. | 3-0 |
03-09-2011 | NSVV | – | ’s Gravendeel | 2-1 |
03-09-2011 | PPSC | – | Zuidland | 1-2 |
03-09-2011 | Rozenburg | – | Rhoon | 0-2 |
{loadposition ads}
Zat. 3de Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | Berkel | – | TAVV | 3-1 |
03-09-2011 | Soccer Boys | – | WDS | 3-1 |
03-09-2011 | Perkouw | – | Floreant | 0-1 |
03-09-2011 | BSC’68 | – | Zwammerdam | 2-1 |
03-09-2011 | CVC Reeuwijk | – | Koudekerk | 4-2 |
03-09-2011 | Moerkapelle | – | Be Fair | 0-0 |
03-09-2011 | Schoonhoven | – | Rohda’76 | 6-2 |
Zat. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | Maense | – | IJvv Zwervers | 5-0 |
03-09-2011 | Honselersdijk | – | MSV’71 | 1-1 |
03-09-2011 | Maasdijk | – | Lombardijen | 4-2 |
03-09-2011 | Rijnmond HS | – | Zestienhoven | 2-0 |
03-09-2011 | CVV-Mercurius | – | VVK’68 | 2-4 |
03-09-2011 | VVOR | – | Victoria’04 | 1-0 |
03-09-2011 | CION | – | Neptunus | 4-2 |
Zat. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | Binnenmaas | – | Oude Maas | afg. |
03-09-2011 | Brielle | – | Rockanje | 2-2 |
03-09-2011 | Zinkwegse Boys | – | Hellevoetsluis | 1-3 |
03-09-2011 | NBSVV | – | Botlek | 0-3 |
03-09-2011 | Piershil | – | Oud-Beijerland | 0-2 |
03-09-2011 | WFB | – | SSS | 0-4 |
03-09-2011 | Bolnes | – | Bernisse | 3-1 |
{loadposition ads}
Zat. 4de klasse B
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | SPV’81 | – | SDV | 2-4 |
03-09-2011 | Alphia | – | Oudewater | 3-1 |
03-09-2011 | DCV | – | Linschoten | 6-1 |
03-09-2011 | Sportief | – | Siveo’60 | 1-0 |
03-09-2011 | Kamerik | – | Rijnstreek | 4-3 |
03-09-2011 | GSV | – | Aarlanderveen | 3-2 |
03-09-2011 | Hermandad | – | SVS | 3-2 |
Zat. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | Semper Altius | – | Marine | 6-0 |
03-09-2011 | KSD | – | DVC | 3-2 |
03-09-2011 | Verburch | – | Wilhelmus | 1-4 |
03-09-2011 | Haagse Hout | – | HBSS | 2-2 |
03-09-2011 | | – | Hargasport | |
03-09-2011 | Wassenaar | – | Ariston’80 | 4-7 |
03-09-2011 | DVO’32 | – | VUC | 10-0 |
Zat. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | RFC 2000 | – | GGK | 3-3 |
03-09-2011 | Poortugaal | – | | |
03-09-2011 | Egelantier Boys | – | WCR | 5-1 |
03-09-2011 | TransvaliaZW | – | DRL | 5-0 |
03-09-2011 | DEHMusschen | – | Simonshaven | 4-0 |
03-09-2011 | Vlotbrug | – | Zuiderpark | 3-1 |
03-09-2011 | Zwartewaal | – | Real Parbo | 6-2 |
Zat. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
03-09-2011 | NTVV | – | SNS | 0-2 |
03-09-2011 | Stellendam | – | Herkingen’55 | 2-1 |
03-09-2011 | DJS | – | DBGC | 1-4 |
03-09-2011 | ZBVH | – | OFB | 3-0 |
03-09-2011 | Goudsw. Boys | – | DVV’09 | 2-0 |
03-09-2011 | GOZ | – | Melissant | 1-2 |
{loadposition ads}