
Hierbij een overzicht van de uitslagen van de competitiewedstrijden die zijn gespeeld op zaterdag 11 september 2011.
Programma:
Zaterdag Topklasse
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | ARC | | HHC Hardenberg | 2-3 |
10-09-2011 | Lisse | – | Spakenburg | 2-3 |
10-09-2011 | Harkemase Boys | – | Barendrecht | 3-0 |
10-09-2011 | Montfoort | – | Genemuiden | 1-1 |
10-09-2011 | Noordwijk | – | Excelsior’31 | 2-0 |
10-09-2011 | Rijnsburgse Boys | – | GVVV | 7-2 |
10-09-2011 | SVZW | – | Katwijk | 2-5 |
10-09-2011 | IJsselmeervogels | – | Capelle | 2-2 |
Zat. Hoofdklasse B
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | ASWH | – | Achilles Veen | 5-2 |
10-09-2011 | Excelsior M. | – | Hoek | 0-3 |
10-09-2011 | Kloetinge | – | Scheveningen | 2-3 |
10-09-2011 | Kozakken Boys | – | XerxesDZB | 1-0 |
10-09-2011 | Nivo Sparta | – | LRC Leerdam | 3-2 |
10-09-2011 | RVVH | – | Heerjansdam | 6-3 |
10-09-2011 | Zwaluwen | – | Nieuw Lekkerland | 2-0 |
Zat. 1ste klasse B
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | FC ’s Gravenzande | – | GHC | 4-3 |
10-09-2011 | Alexandria’66 | – | Vitesse Delft | 1-0 |
10-09-2011 | FC Breukelen | – | Rijnvogels | 3-3 |
10-09-2011 | DSO | – | Deltasport | 2-0 |
10-09-2011 | BVCB | – | RCL | 1-1 |
10-09-2011 | Spijkenisse | – | Nootdorp | 1-1 |
10-09-2011 | Leonidas | – | Smitshoek | 3-3 |
{loadposition ads}
Zat. 1ste klasse C
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | Almkerk | – | Rijsoord | 2-4 |
10-09-2011 | VVC’68 | – | Alblasserdam | 0-4 |
10-09-2011 | Sliedrecht | – | Zaamslag | 0-0 |
10-09-2011 | Oranje Wit | – | Stedoco | 2-1 |
10-09-2011 | VVGZ | – | GPC Vlissingen | 0-1 |
10-09-2011 | De Zwerver | – | Heinenoord | 0-0 |
10-09-2011 | Roda Boys | – | SC Everstein | 4-0 |
Zat. 2de klasse C
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | Valken’68 | – | RAS | 3-2 |
10-09-2011 | Zevenhoven | – | DSVP | 4-0 |
10-09-2011 | SVC’08 | – | Roodenburg | 0-2 |
10-09-2011 | MVV’27 | – | Forum Sport | 2-3 |
10-09-2011 | Oegstgeest | – | Haaglandia | 1-3 |
10-09-2011 | DUNO | – | LYRA | 2-0 |
10-09-2011 | Gouda | – | HVC’10 | 0-2 |
Zat. 2de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | TOGR | – | CWO | 1-2 |
10-09-2011 | VDL | – | Strijen | 0-4 |
10-09-2011 | Pernis | – | SHO | 0-1 |
10-09-2011 | ’s Gravendeel | – | Spirit | 2-2 |
10-09-2011 | Zuidland | – | NSVV | 2-0 |
10-09-2011 | Rhoon | – | PPSC | 0-0 |
10-09-2011 | Den Bommel | – | Rozenburg | 1-1 |
{loadposition ads}
Zat. 3de Klasse A
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | WDS | – | Berkel | 1-1 |
10-09-2011 | Floreant | – | Soccer Boys | 2-2 |
10-09-2011 | Zwammerdam | – | Perkouw | 0-3 |
10-09-2011 | Koudekerk | – | BSC’68 | 0-3 |
10-09-2011 | Be Fair | – | CVC Reeuwijk | 1-2 |
10-09-2011 | Rohda’76 | – | Moerkapelle | 6-2 |
10-09-2011 | TAVV | – | Schoonhoven | 2-1 |
Zat. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | MSV’71 | – | Maense | 1-0 |
10-09-2011 | Lombardijen | – | Honselersdijk | 3-2 |
10-09-2011 | Zestienhoven | – | Maasdijk | 0-1 |
10-09-2011 | VVK’68 | – | Rijnmond HS | 1-6 |
10-09-2011 | Victoria’04 | – | CVV-Mercurius | 3-0 |
10-09-2011 | Neptunus/Schiebroek | – | VVOR | 0-4 |
10-09-2011 | IJvv Zwervers | – | CION | 5-3 |
{loadposition ads}
Zat. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | Rockanje | – | Binnenmaas | 1-4 |
10-09-2011 | Hellevoetsluis | – | Brielle | 2-0 |
10-09-2011 | Botlek | – | Zinkwegse Boys | 2-0 |
10-09-2011 | Oud-Beijerland | – | NBSVV | 1-1 |
10-09-2011 | SSS | – | Piershil | 3-1 |
10-09-2011 | Bernisse | – | WFB | 3-3 |
10-09-2011 | Oude Maas | – | Bolnes | 2-4 |
Zat. 4de klasse B
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | Oudewater | – | SPV’81 | 2-1 |
10-09-2011 | Linschoten | – | Alphia | 6-0 |
10-09-2011 | Siveo’60 | – | DCV | – |
10-09-2011 | Rijnstreek | – | Sportief | 0-2 |
10-09-2011 | Aarlanderveen | – | Kamerik | 1-1 |
10-09-2011 | SVS | – | GSV | 2-2 |
10-09-2011 | SDV | – | Hermandad | 1-1 |
Zat. 4de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | DVC | – | Semper Altius | 1-8 |
10-09-2011 | Wilhelmus | – | KSD | 2-6 |
10-09-2011 | HBSS | – | Verburch | 1-5 |
10-09-2011 | Hargasport | – | Haagse Hout | 3-6 |
10-09-2011 | Ariston’80 | – | | |
10-09-2011 | VUC | – | Wassenaar | 2-2 |
10-09-2011 | Marine | – | DVO’32 | 0-5 |
{loadposition ads}
Zat. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | | – | RFC 2000 | |
10-09-2011 | WCR | – | Poortugaal | 1-2 |
10-09-2011 | DRL | – | Egelantier Boys | 4-3 |
10-09-2011 | Simonshaven | – | TransvaliaZW | 5-1 |
10-09-2011 | Zuiderpark | – | DEHMusschen | 2-1 |
10-09-2011 | Real Parbo | – | Vlotbrug | 2-4 |
10-09-2011 | GGK | – | Zwartewaal | 1-0 |
Zat. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit | |
---|
10-09-2011 | DBGC | – | Stellendam | 2-0 |
10-09-2011 | DVV’09 | – | ZBVH | 2-1 |
10-09-2011 | Herkingen’55 | – | NTVV | 0-7 |
10-09-2011 | Melissant | – | Goudswaardse Boys | 0-0 |
10-09-2011 | OFB | – | DJS | 0-5 |
10-09-2011 | SNS | – | GOZ | 1-0 |
{loadposition ads}