Hierbij een overzicht van het programma en de uitslagen uit de nacompetitie van het zondagvoetbal. Na afloop van de competities zullen hier het programma en de uitslagen worden gepubliceerd.
Overzicht:
Strijd om een plek in de topklasse:
W | datum | N | thuis | uit | Uitslag | |
22-mei | Chabab | – | ADO’20 | 3-2 | ||
26-mei | ADO’20 | – | FeyenoordAV | 0-3 | ||
29-mei | FeyenoordaV | – | Chabab | 4-0 | ||
FeyenoordAV naar vervolgronde |
Strijd om een plek in de hoofdklasse:
A | 22-mei | Westlandia | – | Blauw Wit | 3-1 | |
B | 22-mei | Alphense Boys | – | EDO | 6-2 | |
C | 22-mei | Purmersteijn | – | SJC | 2-2 | |
D | 22-mei | Stormvogels | – | Excelsior’20 | 1-1 | |
A | 29-mei | Blauw Wit | – | Westlandia | 0-1 | |
B | 29-mei | EDO | – | Alphense Boys | 2-1 | |
C | 29-mei | SJC | – | Purmersteijn | 2-5 | |
D | 29-mei | Excelsior’20 | – | Stormvogels | 2-1 | |
2-jun | Westlandia | – | Purmersteijn | 2-0 | ||
2-jun | Alphense Boys | – | Excelsior’20 | 3-0 | ||
5-jun | Purmersteijn | – | Westlandia | 2-4 | ||
5-jun | Excelsior’20 | – | Alphense Boys | 1-2 |
{loadposition ads}
Strijd om een plek in de eerste klasse:
a | 22-mei | Wilhelmus | – | Poortugaal | 2-1 | |
a | 29-mei | Poortugaal | – | Wilhelmus | 2-1, Wilh. wns | |
b | 22-mei | SCO’63 | – | HMSH | 2-1 | |
b | 29-mei | HMSH | – | SCO’63 | 1-1 | |
c | 22-mei | ADO den Haag | – | JHR | 1-0 | |
c | 29-mei | JHR | – | ADO den Haag | 1-1 | |
d | 22-mei | UVS | – | Spartaan’20 | 1-0 | |
d | 29-mei | Spartaan’20 | – | UVS | 2-4 | |
e | 5-jun | Wilhelmus | – | ADO den Haag | 0-1 | |
e | 13-jun | ADO den Haag | – | Wilhelmus | 3-1 | |
f | 5-jun | SCO’63 | – | UVS | 1-2 | |
f | 13-jun | UVS | – | SCO’63 | 3-0 |
{loadposition ads}
Strijd om een plek in de tweede klasse:
a | 22-mei | Laakkwartier | – | DONK | 0-2 | |
a | 29-mei | DONK | – | Laakkwartier | 3-1 | |
b | 22-mei | DHL | – | Voorschoten’97 | 5-2 | |
b | 29-mei | Voorschoten’97 | – | DHL | 4-3 | |
c | 22-mei | Vredenburch | – | ONA | 2-2 | |
c | 29-mei | ONA | – | Vredenburch | 2-2, Vred. wns | |
d | 22-mei | Alphen | – | VEP | 2-0 | |
d | 29-mei | VEP | – | Alphen | 0-1 | |
e | 22-mei | Swift Boys | – | GLZ/Delfshaven | 1-2 | |
e | 29-mei | GLZ/Delfshaven | – | Swift Boys | 6-1 | |
f | 22-mei | Kocatepe | – | Antibarbari | 2-1 | |
f | 29-mei | Antibarbari | – | Kocatepe | 2-7 | |
g | 22-mei | GSC/ESDO | – | DRL | 0-3 | |
g | 29-mei | DRL | – | GSC/ESDO | 3-2 | |
h | 22-mei | Den Hoorn | – | LMO | 3-2 | |
h | 29-mei | LMO | – | Den Hoorn | 2-4 | |
i | 2-jun | DONK | – | Vredenburch | 1-0 | |
i | 5-jun | Vredenburch | – | DONK | 1-2 | |
j | 2-jun | DHL | – | Alphen | 0-2 | |
j | 5-jun | Alphen | – | DHL | 5-1 | |
k | 2-jun | GLZ/Delfshaven | – | DRL | 2-1 | |
k | 5-jun | DRL | – | GLZ/Delfshaven | 2-1, DRL wns | |
l | 2-jun | Kocatepe | – | Den Hoorn | 2-1 | |
l | 5-jun | Den Hoorn | – | Kocatepe | 3-2, Koc. wns | |
m | 9-jun | Vredenburch | – | DHL | Neutraal Terrein | |
n | 9-jun | GLZ/Delfshaven | – | Den Hoorn | Neutraal Terrein | |
o | 13-jun | Vredenburch | – | Den Hoorn | 1-0 |
{loadposition ads}
Strijd om een plek in de derde klasse:
a | 22-mei | Kickers’69 | – | Hoekpolder | 2-2 | |
a | 29-mei | Hoekpolder | – | Kickers69 | 4-3 | |
b | 22-mei | ASC | – | Meerburg | 1-1 | |
b | 25-mei | Meerburg | – | ASC | 3-0 | |
c | 22-mei | MMO | – | Roodenburg | 2-2 | |
c | 29-mei | Roodenburg | – | MMO | 2-0 | |
d | 22-mei | Nicolaas Boys | – | DoCoS | 2-1 | |
d | 29-mei | DoCoS | – | Nicolaas Boys | 1-0 | |
e | 22-mei | Stompwijk’92 | – | Graaf Willem II VAC | 2-1 | |
e | 29-mei | Graaf W VAC | – | Stompwijk’92 | 2-1, Gr. wns | |
f | 22-mei | SVDPW | – | Erasmus | 1-1 | |
f | 29-mei | Erasmus | – | SVDPW | 2-0 | |
g | 22-mei | Moordrecht | – | Haastrecht | 2-1 | |
g | 29-mei | Haastrecht | – | Moordrecht | 0-3 | |
h | 22-mei | ASW | – | REMO | 2-0 | |
h | 29-mei | REMO | – | ASW | 2-2 | |
i | 22-mei | Gouderak | – | HMC | 3-1 | |
i | 29-mei | HMC | – | Gouderak | 1-4 | |
j | 22-mei | Lekkerkerk | – | Wanica Star | 0-1 | |
j | 29-mei | Wanica Star | – | Lekkerkerk | 2-2 | |
k | 22-mei | Quintus | – | XerxesDZB | 2-2 | |
k | 29-mei | XerxesDZB | – | Quintus | 5-0 | |
l | 22-mei | RVC’33 | – | Spaland | 2-0 | |
l | 29-mei | Spaland | – | RVC’33 | 1-2 | |
m | 22-mei | HermesDVS | – | Flakkee | 4-0 | |
m | 29-mei | Flakkee | – | HermesDVS | 3-0 | |
n | 22-mei | DRGS | – | Aeolus | 2-1 | |
n | 29-mei | Aeolus | – | DRGS | 1-4 | |
o | 22-mei | Maense | – | NOCKralingen | 1-0 | |
o | 29-mei | NOCKralingen | – | Maense | 1-1 | |
p | 22-mei | Hekelingen | – | Abbenbroek | 3-2 | |
p | 29-mei | Abbenbroek | – | Hekelingen | 1-2 | |
q | 22-mei | Slikkerveer | – | COAL | 3-1 | |
q | 29-mei | COAL | – | Slikkerveer | 2-10 | |
r | 22-mei | TransvaliaZW | – | Ommoord | 0-1 | |
r | 2-jun | Ommoord | – | TransvaliaZW | 0-2 | |
s | 2-jun | Hoekpolder | – | Roodenburg | 3-0 | |
s | 5-jun | Roodenburg | – | Hoekpolder | 3-5 | |
t | 2-jun | Meerburg | – | Nicolaas Boys | 2-1 | |
t | 5-jun | Nicolaas Boys | – | Meerburg | 1-1 | |
u | 2-jun | Gr. Willem II | – | Moordrecht | 1-4 | |
u | 5-jun | Moordrecht | – | Gr. Willem II | 0-2 | |
v | 2-jun | Erasmus | – | ASW | 0-0 | |
v | 5-jun | ASW | – | Erasmus | 1-3 | |
w | 2-jun | Gouderak | – | XerxesDZB | 2-3 | |
w | 5-jun | XerxesDZB | – | Gouderak | 3-2 | |
x | 2-jun | Wanica Star | – | RVC’33 | 4-2 | |
x | 5-jun | RVC’33 | – | Wanica Star | 1-0 | |
y | 2-jun | HermesDVS | – | Maense | 4-0 | |
y | 5-jun | Maense | – | HermesDVS | 1-5 | |
z | 2-jun | DRGS | – | Hekelingen | 0-2 | |
z | 5-jun | Hekelingen | – | DRGS | 5-0 | |
z2 | 5-jun | Slikkerveer | – | TransvaliaZW | 2-1 | |
z2 | 7-jun | TransvaliaZW | – | Slikkerveer | 1-6 | |
13-jun | Toernooi | – | TranvaliaZw naar 3de klasse |
{loadposition ads}