
Hierbij een overzicht van de uitslagen van zondag 13 maart 2011.
Overzicht:
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | Alphense Boys | – | IFC | 3 – 2 |
13-03-2011 | Zouaven | – | HBS | 1 – 0 |
13-03-2011 | Leonidas | – | JOS/Waterg. | 1 – 0 |
13-03-2011 | ADO’20 | – | FeyenoordAV | 0 – 2 |
13-03-2011 | Chabab | – | Elinkwijk | 2 – 0 |
13-03-2011 | Westlandia | – | DHC | 1 – 3 |
13-03-2011 | Nieuwenhoorn | – | AFC’34 | 2 – 3 |
{loadposition ads}
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | Blauw Wit A. | – | Neptunus | 1 – 4 |
13-03-2011 | Excelsior’20 | – | Wilhelmus | 2 – 0 |
13-03-2011 | Boshuizen | – | HVV | 1 – 1 |
13-03-2011 | SCO’63 | – | SJC | 1 – 7 |
13-03-2011 | VUC | – | TOGB | 0 – 1 |
13-03-2011 | GDA | – | RKAVV | 0 – 5 |
13-03-2011 | WRW | – | Quick | 0 – 2 |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | OVV | – | WCR | 1 – 2 |
13-03-2011 | Dilettant | – | JHR | 1 – 1 |
13-03-2011 | CVV Zwervers | – | SpartaAV | 4 – 2 |
13-03-2011 | Olympia | – | Spartaan’20 | 1 – 0 |
13-03-2011 | Poortugaal | – | Swift Boys | 5 – 0 |
13-03-2011 | Kocatepe | – | Nieuwerkerk | 1 – 5 |
13-03-2011 | PFC | – | DCV | 1 – 1 |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | Victoria’04 | – | DONK | 1 – 3 |
13-03-2011 | SVVSMC | – | SVS | 3 – 1 |
13-03-2011 | Mozaiek | – | VFC | 1 – 2 |
13-03-2011 | Bodegraven | – | ONA | 5 – 3 |
13-03-2011 | Stolwijk | – | Moordrecht | 2 – 2 |
13-03-2011 | SVDPW | – | VEP | – |
13-03-2011 | Groeneweg | – | UNIO | 2 – 3 |
{loadposition ads}
Zon. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | Escamp | – | Schipluiden | 0 – 2 |
13-03-2011 | Concordia | – | Den Hoorn | 6 – 1 |
13-03-2011 | Antibarbari | – | ODB | 3 – 2 |
13-03-2011 | GSC ESDO | – | RVC’33 | 2 – 1 |
13-03-2011 | Quintus | – | Oranjeplein | 2 – 1 |
13-03-2011 | VCS | – | Verburch | 3 – 1 |
13-03-2011 | Wippolder | – | Oliveo | 2 – 7 |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | DHZ | – | OHVV | 1 – 3 |
13-03-2011 | DRL | – | VOC | 2 – 4 |
13-03-2011 | Meeuwenplaat | – | Slikkerveer | 1 – 6 |
13-03-2011 | CKC | – | AGE | 0 – 2 |
13-03-2011 | LMO | – | DEHMusschen | 4 – 3 |
13-03-2011 | Hekelingen | – | DBGC | 2 – 0 |
13-03-2011 | Overmaas | – | GLZ/Delfshaven | 2 – 1 |
Zon. 4de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | ASW | – | GSV | 3 – 0 |
13-03-2011 | Ammerstol | – | ESTO | 1 – 4 |
13-03-2011 | Bergambacht | – | Gouda | 3 – 1 |
13-03-2011 | Floreant | – | Haastrecht | 1 – 2 |
13-03-2011 | Lekkerkerk | – | Gouderak | 1 – 1 |
13-03-2011 | Soccer Boys | – | Cabauw | 2 – 1 |
{loadposition ads}
Zon. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | DRGS | – | CWO | 5 – 4 |
13-03-2011 | Taurus | – | Naaldwijk | 2 – 3 |
13-03-2011 | Maense | – | Spaland | 2 – 1 |
13-03-2011 | Hermes DVS | – | VOB | 5 – 2 |
13-03-2011 | Hargasport | – | SEP | 0 – 2 |
13-03-2011 | Delfia | – | Blijdorp | 2 – 1 |
Zon. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | Aeolus | – | HWD | 5 – 1 |
13-03-2011 | XerxesDZB | – | Ommoord | 5 – 1 |
13-03-2011 | Voorwaarts | – | Excelsior R. | 1 – 1 |
13-03-2011 | PKC’85 | – | NOCKralingen | 0 – 6 |
13-03-2011 | HOV/DJSCR | – | Steeds Hooger | 1 – 0 |
Zon. 4de klasse G
Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
---|
13-03-2011 | TransvaliaZW | – | Blankenburg | 2 – 1 |
13-03-2011 | Vierpolders | – | Flakkee | 0 – 0 |
13-03-2011 | Maasstad Tediro | – | Pretoria | 1 – 2 |
13-03-2011 | FIOS | – | BZC’95 | 0 – 2 |
13-03-2011 | COAL | – | RDM | 2 – 1 |
13-03-2011 | Abbenbroek | – | Hillesluis | 6 – 0 |
{loadposition ads}