Hierbij een overzicht van het programma voor zondag 6 februari 2011.
Programma:
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | AFC’34 | – | Zouaven |
06-02-2011 | Alphense Boys | – | Leonidas |
06-02-2011 | IFC | – | ADO’20 |
06-02-2011 | HBS | – | Chabab |
06-02-2011 | JOS/Waterg. | – | Westlandia |
06-02-2011 | FeyenoordAV | – | Nieuwenhoorn |
06-02-2011 | Elinkwijk | – | DHC |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | HVV | – | Wilhelmus |
06-02-2011 | SJC | – | Blauw Wit A. |
06-02-2011 | TOGB | – | Excelsior’20 |
06-02-2011 | RKAVV | – | Boshuizen |
06-02-2011 | Quick | – | SCO’63 |
06-02-2011 | WRW | – | VUC |
06-02-2011 | Neptunus | – | GDA |
{loadposition ads}
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | DCV | – | Dilettant |
06-02-2011 | OVV | – | CVV Zwervers |
06-02-2011 | WCR | – | Olympia |
06-02-2011 | JHR | – | Poortugaal |
06-02-2011 | SpartaAV | – | Kocatepe |
06-02-2011 | Spartaan’20 | – | PFC |
06-02-2011 | Swift Boys | – | Nieuwerkerk |
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | UNIO | – | SVVSMC |
06-02-2011 | Victoria’04 | – | Mozaiek |
06-02-2011 | DONK | – | Bodegraven |
06-02-2011 | SVS | – | Stolwijk |
06-02-2011 | VFC | – | SVDPW |
06-02-2011 | ONA | – | Groeneweg |
06-02-2011 | Moordrecht | – | VEP |
{loadposition ads}
Zon. 3de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | Oliveo | – | Concordia |
06-02-2011 | Escamp | – | Antibarbari |
06-02-2011 | Schipluiden | – | GSC ESDO |
06-02-2011 | Den Hoorn | – | Quintus |
06-02-2011 | ODB | – | VCS |
06-02-2011 | RVC’33 | – | Wippolder |
06-02-2011 | Oranjeplein | – | Verburch |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | GLZ/Delfshaven | – | DRL |
06-02-2011 | DHZ | – | Meeuwenplaat |
06-02-2011 | OHVV | – | CKC |
06-02-2011 | VOC | – | LMO |
06-02-2011 | Slikkerveer | – | Hekelingen |
06-02-2011 | AGE | – | Overmaas |
06-02-2011 | DEHMusschen | – | DBGC |
Zon. 4de Klasse C
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | Soccer Boys | – | Lekkerkerk |
06-02-2011 | Gouderak | – | ASW |
06-02-2011 | Gouda | – | Haastrecht |
06-02-2011 | GSV | – | Ammerstol |
06-02-2011 | ESTO | – | Floreant |
06-02-2011 | Cabauw | – | Bergambacht |
{loadposition ads}
Zon. 4de Klasse E
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | VOB | – | Delfia |
06-02-2011 | Taurus | – | De Ster |
06-02-2011 | Spaland | – | Hermes DVS |
06-02-2011 | Naaldwijk | – | Maense |
06-02-2011 | CWO | – | SEP |
06-02-2011 | Blijdorp | – | DRGS |
Zon. 4de Klasse F
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | Aeolus | – | Zwarte Pijl |
06-02-2011 | Ommoord | – | Steeds Hooger |
06-02-2011 | NOCKralingen | – | HOV/DJSCR |
06-02-2011 | Hillegersberg | – | Voorwaarts |
06-02-2011 | HWD | – | XerxesDZB |
06-02-2011 | Excelsior R. | – | PKC’85 |
Zon. 4de klasse G
Datum | Thuis | | Uit |
---|
06-02-2011 | Pretoria | – | COAL |
06-02-2011 | Hillesluis | – | TransvaliaZW |
06-02-2011 | Flakkee | – | RDM |
06-02-2011 | FIOS | – | Abbenbroek |
06-02-2011 | Blankenburg | – | Maasstad Tediro |
06-02-2011 | BZC’95 | – | Vierpolders |