Hierbij een overzicht van de competitiewedstrijden die gespeeld gaan worden op zondag 10 februari.
Zon Hoofdklasse A
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | ADO’20 | – | Omniworld |
10-02-2008 | AFC | – | DCV |
10-02-2008 | Argon | – | VUC |
10-02-2008 | DWS | – | DWV |
10-02-2008 | Haaglandia | – | Elinkwijk |
10-02-2008 | Hollandia | – | VVSB |
10-02-2008 | Westlandia | – | Turkiyemspor |
Zon. 1ste Klasse B
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Excelsior’20 | – | DHC |
10-02-2008 | HBS | – | ADO Den Haag |
10-02-2008 | JHR | – | UVS |
10-02-2008 | Leonidas | – | Nieuwenhoorn |
10-02-2008 | Neptunus | – | FeyenoordAV |
10-02-2008 | RKAVV | – | Tonegido |
Zon. 2de Klasse C
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Alphense Boys | – | SJC |
10-02-2008 | Concordia | – | Quick |
10-02-2008 | Laakkwartier | – | Boshuizen |
10-02-2008 | VCS | – | TOGB |
10-02-2008 | Verburch | – | HVV |
10-02-2008 | Wilhelmus | – | GDA |
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Nieuwerkerk | – | Dilettant |
10-02-2008 | Olympia | – | UNIO |
10-02-2008 | PFC | – | Poortugaal |
10-02-2008 | Spartaan’20 | – | SpartaAV |
10-02-2008 | WCR | – | DRL |
10-02-2008 | Woerden | – | OVV |
{mosbanner}
Zon. 3de Klasse B
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Delfia | – | Den Hoorn |
10-02-2008 | DHL | – | VOC |
10-02-2008 | Duindorp | – | Oliveo |
10-02-2008 | MSV’71 | – | Blauw Zwart |
10-02-2008 | RKDEO | – | Delft |
10-02-2008 | VELO | – | Scheveningen |
Zon. 3de Klasse C
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | HSTexasDZS | – | GONA |
10-02-2008 | Mozaiek | – | Victoria’04 |
10-02-2008 | ODB | – | HMSH |
10-02-2008 | SVDPW | – | Escamp |
10-02-2008 | VFC | – | SVVSMC |
10-02-2008 | Vredenburch | – | BMT |
Zon. 3de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | DBGC | – | SCO’63 |
10-02-2008 | DHZ | – | CVV Zwervers |
10-02-2008 | Hekelingen | – | Kocatepe |
10-02-2008 | HWD | – | Flakkee |
10-02-2008 | Oud-Beijerland | – | Abbenbroek |
10-02-2008 | WRW | – | Slikkerveer |
Zon. 4de Klasse B
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Cabauw | – | DSO |
10-02-2008 | DWO | – | Stolwijk |
10-02-2008 | GSV | – | Bergambacht |
10-02-2008 | RVC’33 | – | DONK |
10-02-2008 | SVS | – | Stompwijk |
10-02-2008 | Zoetermeer | – | VEP |
Zon. 4de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Full Speed | – | Toofan |
10-02-2008 | HMC | – | Schipluiden |
10-02-2008 | Hermes DVS | – | Hoek van Holland |
10-02-2008 | Quintus | – | WIK |
10-02-2008 | Spaland | – | SEP |
10-02-2008 | Wippolder | – | RKWIK |
Zon. 4de Klasse E
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | CKC | – | Antibarbari |
10-02-2008 | GLZ/Delfshaven | – | Swift Boys |
10-02-2008 | HION | – | XerxesDZB |
10-02-2008 | Steeds Hooger | – | EDS |
10-02-2008 | Lekkerkerk | – | AVSGerminal |
10-02-2008 | Moordrecht | – | Hillegersberg |
Zon. 4de Klasse F
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | COAL | – | DEHMusschen |
10-02-2008 | Hillesluis | – | Meeuwenplaat |
10-02-2008 | LMO | – | BZC’95 |
10-02-2008 | OHVV | – | Pretoria |
10-02-2008 | Overmaas | – | Rockanje |
10-02-2008 | TransvaliaZW | – | FIOS |
{mosbanner}
Zon. 5de Klasse A
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | NOCKralingen | – | Altior |
10-02-2008 | ROAC | – | Schiebroek |
10-02-2008 | SVH | – | Leidse Boys |
10-02-2008 | Taurus | – | GR.Willem II/VAC |
10-02-2008 | Warmunda | – | Quick Steps |
Zon. 5de Klasse B
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Ammerstol | – | Gouderak |
10-02-2008 | Blijdorp | – | DRGS |
10-02-2008 | DJSCR | – | Gouda |
10-02-2008 | Floreant | – | Soccer Boys |
10-02-2008 | Ommoord | – | Waddinxveen |
10-02-2008 | WSE | – | Haasstrecht |
Zon. 5de Klasse C
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | ADS | – | Real Zoetermeer |
10-02-2008 | Noorderkwartier | – | Zwarte Pijl |
10-02-2008 | Postduiven | – | Voorwaarts |
10-02-2008 | De Ster | – | HDV |
10-02-2008 | VOB | – | Oranjeplein |
Zon. 5de Klasse D
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-02-2008 | Birlik | – | CVV-Mercurius |
10-02-2008 | Dirksland | – | Blankenburg |
10-02-2008 | Hargasport | – | Vierpolders |
10-02-2008 | RDM | – | Maasstad Tediro |
{mosbanner}